Territori › Puglia › Foggia › Ripristini e finiture degli edifici
Ripristini e finiture degli edifici in provincia di Foggia: chi compra e cosa arriva
Dal 2021 75 enti in provincia di Foggia hanno bandito 537 gare di ripristini e finiture degli edifici per 673,8 milioni di euro. Oggi ci sono 23 contratti di questa categoria in scadenza e 38 altre opportunità aperte prima del bando. Dati ANAC aggiornati al 1 ottobre 2026.
- enti che comprano
- 75
- gare
- 537
- contratti in scadenza
- 23
- altre opportunità aperte
- 38
Chi compra ripristini e finiture degli edifici in provincia di Foggia
Enti in provincia di Foggia che comprano ripristini e finiture degli edifici: gare e importo| Ente | Gare | Importo |
|---|
| Arca Capitanata | 84 | 501,8 mln € |
| Provincia di Foggia | 47 | 52,2 mln € |
| S.U.A. Monti Dauni | 27 | 13,6 mln € |
| Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia | 11 | 11,1 mln € |
| Comune di San Severo | 20 | 10,2 mln € |
| Comune di Foggia | 15 | 8,6 mln € |
| Centrale Unica di Committenza del Tavoliere | 16 | 8,1 mln € |
| Comune di Apricena | 14 | 5,5 mln € |
| Comune di Manfredonia | 16 | 5,0 mln € |
| Comune di Cerignola | 8 | 4,1 mln € |
| Comune di Carpino | 2 | 3,7 mln € |
| Comune di Vieste | 18 | 3,4 mln € |
| Comune di Lucera | 17 | 2,9 mln € |
| Centrale Unica di Committenza Colline dei Monti Dauni | 9 | 2,9 mln € |
| Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia | 5 | 2,5 mln € |
| Cuc Gargano Sud | 5 | 2,0 mln € |
| Comune di San Nicandro Garganico | 17 | 1,9 mln € |
| Comune di Ordona | 7 | 1,8 mln € |
| Comune di San Paolo di Civitate | 7 | 1,7 mln € |
| Comune di Biccari | 4 | 1,6 mln € |
| Comune di Bovino | 2 | 1,5 mln € |
| Asl Foggia | 17 | 1,5 mln € |
| Comune di Casalvecchio di Puglia | 2 | 1,4 mln € |
| Comune di Peschici | 4 | 1,4 mln € |
| Comune di Faeto | 5 | 1,4 mln € |
| Comune di Casalnuovo Monterotaro | 3 | 1,4 mln € |
| Comune di Monte Sant'Angelo | 9 | 1,4 mln € |
| Comune di Ascoli Satriano | 6 | 1,3 mln € |
| Comune di Deliceto | 4 | 1,3 mln € |
| Comune di Pietramontecorvino | 5 | 1,3 mln € |
| Comune di Isole Tremiti | 3 | 1,1 mln € |
| Comune di Orta Nova | 5 | 1,1 mln € |
| Comune di Lesina | 4 | 1,1 mln € |
| Comune di Carapelle | 3 | 1,1 mln € |
| Comune di Accadia | 9 | 1,0 mln € |
| Comune di Sant'Agata di Puglia | 11 | 1,0 mln € |
| Comune di Castelluccio Dei Sauri | 5 | 861 mila € |
| Comune di Mattinata | 2 | 720 mila € |
| Comune di Motta Montecorvino | 5 | 710 mila € |
| Comune di San Giovanni Rotondo | 5 | 513 mila € |
| Comune di Volturino | 3 | 492 mila € |
| Comune di Orsara di Puglia | 2 | 470 mila € |
| Comune di Serracapriola | 3 | 419 mila € |
| Comune di Ischitella | 3 | 373 mila € |
| Universita' degli Studi di Foggia | 8 | 334 mila € |
| Comune di Castelluccio Valmaggiore | 3 | 328 mila € |
| Comune di Panni | 8 | 322 mila € |
| Comune di Troia | 4 | 321 mila € |
| Meridaunia Scarl | 1 | 238 mila € |
| Comune di Carlantino | 3 | 238 mila € |
Gare ANAC degli ultimi anni, senza gli ordini da accordo quadro. Quali contratti scadono e chi li ha oggi lo vedono gli abbonati.
Quali sono per la tua impresa?
Scrivi la partita IVA: Mentio ti mostra le opportunità che somigliano ai lavori che hai già fatto.