Territori › Puglia › Foggia › Costruzione di edifici
Costruzione di edifici in provincia di Foggia: chi compra e cosa arriva
Dal 2021 53 enti in provincia di Foggia hanno bandito 278 gare di costruzione di edifici per 278 milioni di euro. Oggi ci sono 13 contratti di questa categoria in scadenza e 193 altre opportunità aperte prima del bando. Dati ANAC aggiornati al 1 ottobre 2026.
- enti che comprano
- 53
- gare
- 278
- contratti in scadenza
- 13
- altre opportunità aperte
- 193
Chi compra costruzione di edifici in provincia di Foggia
Enti in provincia di Foggia che comprano costruzione di edifici: gare e importo| Ente | Gare | Importo |
|---|
| Comune di Foggia | 24 | 69,4 mln € |
| Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia | 2 | 38,5 mln € |
| Arca Capitanata | 14 | 37,2 mln € |
| Universita' degli Studi di Foggia | 11 | 21,2 mln € |
| Comune di Apricena | 8 | 14,8 mln € |
| Centrale Unica di Committenza del Tavoliere | 18 | 13,2 mln € |
| Comune di Vieste | 15 | 13,0 mln € |
| Comune di Anzano di Puglia | 4 | 5,7 mln € |
| Comune di Panni | 6 | 5,3 mln € |
| Comune di Monte Sant'Angelo | 11 | 5,1 mln € |
| Cuc Gargano Sud | 6 | 4,6 mln € |
| Comune di Vico del Gargano | 6 | 4,6 mln € |
| Comune di Stornara | 5 | 4,5 mln € |
| Comune di San Paolo di Civitate | 10 | 4,3 mln € |
| S.U.A. Monti Dauni | 8 | 4,0 mln € |
| Comune di Torremaggiore | 9 | 3,6 mln € |
| Comune di San Severo | 7 | 3,5 mln € |
| Centrale Unica di Committenza Colline dei Monti Dauni | 2 | 2,9 mln € |
| Comune di Carapelle | 4 | 2,3 mln € |
| Comune di Volturino | 6 | 1,9 mln € |
| Comune di Cagnano Varano | 4 | 1,8 mln € |
| Comune di Zapponeta | 3 | 1,1 mln € |
| Comune di Lesina | 8 | 1,1 mln € |
| Comune di Castelluccio Dei Sauri | 4 | 1,1 mln € |
| Comune di Lucera | 6 | 1,1 mln € |
| Comune di Sant'Agata di Puglia | 7 | 1,1 mln € |
| Comune di San Giovanni Rotondo | 3 | 985 mila € |
| C.U.C. Reali Siti | 2 | 954 mila € |
| Comune di Carpino | 6 | 903 mila € |
| Comune di Celenza Valfortore | 3 | 834 mila € |
| Comune di Peschici | 5 | 772 mila € |
| I.R.C.C.S. Casa Sollievo della Sofferenza | 1 | 748 mila € |
| Comune di Casalvecchio di Puglia | 4 | 644 mila € |
| Comune di Serracapriola | 3 | 642 mila € |
| Comune di Poggio Imperiale | 2 | 582 mila € |
| Comune di Ordona | 3 | 577 mila € |
| Comune di Pietramontecorvino | 3 | 549 mila € |
| Tribunale di Foggia | 1 | 443 mila € |
| Comune di Carlantino | 2 | 378 mila € |
| Comune di San Nicandro Garganico | 4 | 374 mila € |
| Comune di Chieuti | 5 | 311 mila € |
| Comune di Orta Nova | 3 | 236 mila € |
| Comune di Castelnuovo della Daunia | 3 | 228 mila € |
| Comune di Accadia | 2 | 190 mila € |
| Comune di Candela | 2 | 187 mila € |
| Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Statale "Michele Dell'Aquila - Scipione Staffa" | 3 | 145 mila € |
| Comune di Castelluccio Valmaggiore | 2 | 140 mila € |
| Comune di San Marco In Lamis | 2 | 104 mila € |
| Parrocchia Beata Maria Vergine Assunta in Cielo | 1 | 72 mila € |
| Ministero Trasporti Ufficio Prov.Le Motorizzazione Civile | 1 | 60 mila € |
Gare ANAC degli ultimi anni, senza gli ordini da accordo quadro. Quali contratti scadono e chi li ha oggi lo vedono gli abbonati.
Quali sono per la tua impresa?
Scrivi la partita IVA: Mentio ti mostra le opportunità che somigliano ai lavori che hai già fatto.