Territori › Puglia › Foggia › Coperture e lavori speciali
Coperture e lavori speciali in provincia di Foggia: chi compra e cosa arriva
Dal 2021 78 enti in provincia di Foggia hanno bandito 503 gare di coperture e lavori speciali per 85,4 milioni di euro. Oggi ci sono 20 contratti di questa categoria in scadenza e 8 altre opportunità aperte prima del bando. Dati ANAC aggiornati al 1 ottobre 2026.
- enti che comprano
- 78
- gare
- 503
- contratti in scadenza
- 20
- altre opportunità aperte
- 8
Chi compra coperture e lavori speciali in provincia di Foggia
Enti in provincia di Foggia che comprano coperture e lavori speciali: gare e importo| Ente | Gare | Importo |
|---|
| Universita' degli Studi di Foggia | 7 | 17,4 mln € |
| S.U.A. Monti Dauni | 18 | 9,7 mln € |
| Comune di Cerignola | 14 | 7,0 mln € |
| Comune di San Severo | 22 | 5,9 mln € |
| Arca Capitanata | 39 | 4,2 mln € |
| Comune di Manfredonia | 12 | 4,0 mln € |
| Comune di Vieste | 25 | 3,8 mln € |
| Comune di Foggia | 48 | 3,8 mln € |
| Asl Foggia | 32 | 2,4 mln € |
| Centrale Unica di Committenza Colline dei Monti Dauni | 4 | 2,3 mln € |
| Comune di San Giovanni Rotondo | 14 | 1,9 mln € |
| Centrale Unica di Committenza del Tavoliere | 20 | 1,8 mln € |
| Comune di Sant'Agata di Puglia | 7 | 1,6 mln € |
| Comune di Casalnuovo Monterotaro | 1 | 1,2 mln € |
| Comune di Ordona | 8 | 1,0 mln € |
| Comune di Lucera | 6 | 913 mila € |
| Comune di Lesina | 5 | 814 mila € |
| Comune di Alberona | 3 | 805 mila € |
| Comune di Poggio Imperiale | 2 | 803 mila € |
| Comune di Stornara | 2 | 762 mila € |
| Comune di Castelluccio Valmaggiore | 3 | 755 mila € |
| Comune di San Marco In Lamis | 8 | 747 mila € |
| Comune di Rodi Garganico | 5 | 726 mila € |
| Comune di Panni | 5 | 698 mila € |
| Comune di Orsara di Puglia | 10 | 685 mila € |
| Comune di Monte Sant'Angelo | 7 | 585 mila € |
| Comune di Peschici | 5 | 552 mila € |
| Comune di San Nicandro Garganico | 5 | 549 mila € |
| Comune di Anzano di Puglia | 3 | 514 mila € |
| Comune di Candela | 8 | 503 mila € |
| Comune di Torremaggiore | 9 | 496 mila € |
| Comune di Roseto Valfortore | 3 | 474 mila € |
| Ente Parco Nazionale del Gargano | 3 | 462 mila € |
| Comune di Mattinata | 9 | 418 mila € |
| Comune di Troia | 22 | 415 mila € |
| Comune di Bovino | 2 | 399 mila € |
| Comando 32° Stormo Amendola Aeronautica Militare | 8 | 295 mila € |
| Comune di Rignano Garganico | 3 | 265 mila € |
| Comune di Motta Montecorvino | 4 | 253 mila € |
| Comune di Casalvecchio di Puglia | 2 | 248 mila € |
| Comune di Cagnano Varano | 7 | 239 mila € |
| Comune di Pietramontecorvino | 2 | 237 mila € |
| Comune di Chieuti | 8 | 221 mila € |
| Comune di Accadia | 3 | 219 mila € |
| Comune di Vico del Gargano | 7 | 219 mila € |
| Comune di San Paolo di Civitate | 6 | 201 mila € |
| Consorzio di Bonifica Montana del Gargano | 1 | 197 mila € |
| Ipab Emma e Decio Ripandelli | 1 | 173 mila € |
| Comune di Carlantino | 2 | 164 mila € |
| Comune di Faeto | 5 | 157 mila € |
Gare ANAC degli ultimi anni, senza gli ordini da accordo quadro. Quali contratti scadono e chi li ha oggi lo vedono gli abbonati.
Quali sono per la tua impresa?
Scrivi la partita IVA: Mentio ti mostra le opportunità che somigliano ai lavori che hai già fatto.