Territori › Puglia › Brindisi › Ripristini e finiture degli edifici
Ripristini e finiture degli edifici in provincia di Brindisi: chi compra e cosa arriva
Dal 2021 39 enti in provincia di Brindisi hanno bandito 402 gare di ripristini e finiture degli edifici per 177,9 milioni di euro. Oggi ci sono 13 contratti di questa categoria in scadenza e 17 altre opportunità aperte prima del bando. Dati ANAC aggiornati al 1 ottobre 2026.
- enti che comprano
- 39
- gare
- 402
- contratti in scadenza
- 13
- altre opportunità aperte
- 17
Chi compra ripristini e finiture degli edifici in provincia di Brindisi
Enti in provincia di Brindisi che comprano ripristini e finiture degli edifici: gare e importo| Ente | Gare | Importo |
|---|
| ARCA - Nord Salento | 28 | 79,7 mln € |
| Comune di Brindisi | 67 | 39,5 mln € |
| Provincia di Brindisi | 64 | 19,5 mln € |
| Azienda Sanitaria Locale di Brindisi | 33 | 5,7 mln € |
| Comune di Francavilla Fontana | 24 | 4,7 mln € |
| Comune di Fasano | 14 | 3,7 mln € |
| Comune di Villa Castelli | 6 | 3,6 mln € |
| Comune di Ostuni | 32 | 3,5 mln € |
| Comune di Mesagne | 15 | 3,2 mln € |
| Comune di San Vito dei Normanni | 16 | 2,5 mln € |
| Centro Internazionale di Alti Studi Universitari Scarl | 1 | 2,4 mln € |
| Comune di San Pietro Vernotico | 11 | 1,6 mln € |
| Comune di Cisternino | 6 | 1,1 mln € |
| Comune di San Michele Salentino | 4 | 1,0 mln € |
| Consorzio per la Realizzazione del Sistema Integrato di Welfare ATS BR 4 | 4 | 811 mila € |
| Consorzio Ambito Terriroriale 3 Ausl Br1 | 2 | 788 mila € |
| Comune di San Pancrazio Salentino | 6 | 779 mila € |
| Prefettura | 20 | 543 mila € |
| Comune di San Donaci | 5 | 500 mila € |
| Parrocchia di San Giovanni Battista | 1 | 315 mila € |
| Comune di Ceglie Messapica | 5 | 304 mila € |
| Arcidiocesi Brindisi Ostuni | 3 | 281 mila € |
| Comune di Carovigno | 4 | 264 mila € |
| Comune di Cellino San Marco | 5 | 251 mila € |
| G.A.L. Terra dei Messapi S.R.L. | 1 | 239 mila € |
| Comune di Erchie | 3 | 202 mila € |
| Consorzio di Gestione di Torre Guaceto | 2 | 183 mila € |
| Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile - Settore Aerospazio Puglia | 3 | 174 mila € |
| Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi | 5 | 142 mila € |
| Comune di Torchiarolo | 1 | 122 mila € |
| Comune di Torre Santa Susanna | 2 | 121 mila € |
| Parrocchia San Vincenzo De Paoli | 1 | 55 mila € |
| Tribunale di Brindisi | 1 | 46 mila € |
| Confraternita del Purgatorio | 1 | 35 mila € |
| I.T. Pantanelli-monnet | 2 | 16 mila € |
| Istituto Comprensivo - Secondo Istituto Comprensivo | 1 | 13 mila € |
| Istituto Comprensivo - I.C. 'Sant'Elia - Commenda | 1 | 10 mila € |
| Ordine Dei Medici Chirurghi e Degli Odontoatri della Provincia di Brindisi | 1 | 7 mila € |
| I.T.Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi | 1 | 6 mila € |
Gare ANAC degli ultimi anni, senza gli ordini da accordo quadro. Quali contratti scadono e chi li ha oggi lo vedono gli abbonati.
Quali sono per la tua impresa?
Scrivi la partita IVA: Mentio ti mostra le opportunità che somigliano ai lavori che hai già fatto.