Territori › Toscana › Pisa › Ripristini e finiture degli edifici
Ripristini e finiture degli edifici in provincia di Pisa: chi compra e cosa arriva
Dal 2021 60 enti in provincia di Pisa hanno bandito 665 gare di ripristini e finiture degli edifici per 185 milioni di euro. Oggi ci sono 30 contratti di questa categoria in scadenza e 30 altre opportunità aperte prima del bando. Dati ANAC aggiornati al 1 ottobre 2026.
- enti che comprano
- 60
- gare
- 665
- contratti in scadenza
- 30
- altre opportunità aperte
- 30
Chi compra ripristini e finiture degli edifici in provincia di Pisa
Enti in provincia di Pisa che comprano ripristini e finiture degli edifici: gare e importo| Ente | Gare | Importo |
|---|
| Soprintendenza Beni A.A.A.E Storici | 48 | 31,1 mln € |
| Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana | 10 | 20,9 mln € |
| Scuola Normale Superiore | 23 | 17,7 mln € |
| Azienda U.S.L. Toscana Nord - Ovest | 88 | 17,1 mln € |
| Comune di Pisa | 100 | 16,9 mln € |
| Comune di Cascina | 14 | 10,4 mln € |
| A.P.E.S. S.C.P.A. | 14 | 8,6 mln € |
| Universita' di Pisa | 56 | 7,6 mln € |
| Comune di San Giuliano Terme | 11 | 6,8 mln € |
| Provincia di Pisa | 32 | 6,7 mln € |
| Scuola Sup. Studi Univ. e Perfezionamento 'S.Anna' | 4 | 4,5 mln € |
| Comune di Ponsacco | 3 | 3,3 mln € |
| Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana | 15 | 2,9 mln € |
| Comune di Pomarance | 27 | 2,4 mln € |
| Comune di Montopoli In Val D'Arno | 10 | 2,3 mln € |
| Comune di Peccioli | 10 | 2,3 mln € |
| Comune di Bientina | 11 | 2,2 mln € |
| Sogefarm Cascina S.R.L. Società Unipersonale | 2 | 1,9 mln € |
| Comune di Montecatini Val di Cecina | 11 | 1,7 mln € |
| Comune di Vecchiano | 17 | 1,7 mln € |
| Comune di Buti | 7 | 1,5 mln € |
| Comune Casciana Terme Lari | 8 | 1,4 mln € |
| Diocesi di Volterra | 1 | 1,1 mln € |
| Comune di Volterra | 7 | 1,1 mln € |
| Comune di Montescudaio | 3 | 1,0 mln € |
| Comune di Capannoli | 16 | 970 mila € |
| Comune di Orciano Pisano | 4 | 932 mila € |
| Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana Nord Ovest | 4 | 846 mila € |
| Comune di Pontedera | 11 | 727 mila € |
| Navicelli di Pisa | 2 | 693 mila € |
| Comune di Terricciola | 2 | 650 mila € |
| Comune di Santa Croce Sull'Arno | 8 | 597 mila € |
| Comune di Vicopisano | 11 | 562 mila € |
| Comune di Riparbella | 5 | 492 mila € |
| Comune di Santa Maria a Monte | 5 | 457 mila € |
| Comune di Castelnuovo di Val di Cecina | 6 | 450 mila € |
| Comune di Calcinaia | 3 | 345 mila € |
| Unione Montana Alta Val di Cecina | 1 | 331 mila € |
| Comune di Palaia | 3 | 245 mila € |
| Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli | 4 | 242 mila € |
| Consorzio 4 Basso Valdarno | 6 | 232 mila € |
| Comune di Guardistallo | 5 | 166 mila € |
| Prefettura di Pisa | 5 | 141 mila € |
| Tribunale di Pisa | 1 | 138 mila € |
| Comune di Monteverdi Marittimo | 5 | 121 mila € |
| A.M.Comando 46 Aerobrigata Pisa | 4 | 110 mila € |
| Comune di Casale Marittimo | 1 | 99 mila € |
| Comune di Santa Luce | 3 | 90 mila € |
| Stabilimenti Carcerari Volterra | 2 | 73 mila € |
| Archivio di Stato | 3 | 71 mila € |
Gare ANAC degli ultimi anni, senza gli ordini da accordo quadro. Quali contratti scadono e chi li ha oggi lo vedono gli abbonati.
Quali sono per la tua impresa?
Scrivi la partita IVA: Mentio ti mostra le opportunità che somigliano ai lavori che hai già fatto.