Territori › Toscana › Lucca › Ripristini e finiture degli edifici
Ripristini e finiture degli edifici in provincia di Lucca: chi compra e cosa arriva
Dal 2021 56 enti in provincia di Lucca hanno bandito 629 gare di ripristini e finiture degli edifici per 132,4 milioni di euro. Oggi ci sono 35 contratti di questa categoria in scadenza e 28 altre opportunità aperte prima del bando. Dati ANAC aggiornati al 1 ottobre 2026.
- enti che comprano
- 56
- gare
- 629
- contratti in scadenza
- 35
- altre opportunità aperte
- 28
Chi compra ripristini e finiture degli edifici in provincia di Lucca
Enti in provincia di Lucca che comprano ripristini e finiture degli edifici: gare e importo| Ente | Gare | Importo |
|---|
| Comune di Lucca | 76 | 25,3 mln € |
| Soggetto Gestore dell'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Lucca S.R.L. | 129 | 17,6 mln € |
| Comune di Viareggio | 57 | 14,5 mln € |
| Provincia di Lucca | 22 | 12,3 mln € |
| Unione Comuni Garfagnana | 25 | 7,8 mln € |
| Comune di Pietrasanta | 30 | 6,7 mln € |
| Unione Dei Comuni Media Valle del Serchio | 12 | 5,8 mln € |
| Comune di Massarosa | 5 | 4,9 mln € |
| Comune di Capannori | 28 | 4,7 mln € |
| Ministero Beni e Attività Culturali Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per le Province di Lucca e Massa Carrara | 35 | 3,2 mln € |
| Comune di Camaiore | 19 | 2,3 mln € |
| Comune di Minucciano | 5 | 2,1 mln € |
| Biblioteca Statale di Lucca | 17 | 2,0 mln € |
| Comune di Castelnuovo di Garfagnana | 7 | 2,0 mln € |
| Comune di Fabbriche di Vergemoli | 16 | 1,9 mln € |
| Comune di Bagni di Lucca | 9 | 1,6 mln € |
| Comune di Porcari | 5 | 1,5 mln € |
| Comune di Piazza al Serchio | 3 | 1,4 mln € |
| Comune di San Romano in Garfagnana | 7 | 1,4 mln € |
| Ascit Servizi Ambientali Spa | 6 | 1,4 mln € |
| Comune di Montecarlo | 7 | 1,2 mln € |
| Comune di Molazzana | 2 | 1,0 mln € |
| Fondazione Festival Pucciniano | 4 | 1,0 mln € |
| Comune di Villa Collemandina | 3 | 899 mila € |
| Mobilità Versilia S.P.A | 2 | 898 mila € |
| Comune di Gallicano | 9 | 797 mila € |
| Comune di Sillano Giuncugnano | 5 | 582 mila € |
| Comune di Barga | 8 | 541 mila € |
| Lucca Plus s.r.l. | 3 | 513 mila € |
| Comune di Pieve Fosciana | 6 | 503 mila € |
| Comune di Careggine | 6 | 478 mila € |
| Comune di Fosciandora | 7 | 470 mila € |
| Comune di Coreglia Antelminelli | 5 | 345 mila € |
| Centrale Unica di Committenza Comuni di Forte dei Marmi e Seravezza | 1 | 272 mila € |
| Lucca Riscossioni e Servizi Srl | 4 | 258 mila € |
| Pluriservizi Camaiore S.P.A. | 6 | 250 mila € |
| Autorita' Portuale Regionale | 5 | 217 mila € |
| Comune di Castiglione di Garfagnana | 5 | 215 mila € |
| Centrale Unica di Committenza Comuni di Camaiore e Altopascio | 1 | 214 mila € |
| Lucca Comics e Games SRL | 2 | 203 mila € |
| Azienda Speciale Farmaceutica di Pietrasanta | 1 | 140 mila € |
| Comune di Vagli Sotto | 2 | 131 mila € |
| Sistema Ambiente SPA | 4 | 129 mila € |
| Gesam Reti Spa | 1 | 104 mila € |
| Associazione Culturale la Giubba | 1 | 58 mila € |
| Dip. Trasporti Terrestri U.P. Lucca | 1 | 53 mila € |
| Istruzione Secondaria Superiore - Is 'S.Pertini' | 2 | 48 mila € |
| Parco Regionale Delle Alpi Apuane | 2 | 39 mila € |
| SEA Ambiente S.P.A. | 1 | 25 mila € |
| Pio Istituto Campana Azienda Pubblica di Servizi alla Persona | 2 | 22 mila € |
Gare ANAC degli ultimi anni, senza gli ordini da accordo quadro. Quali contratti scadono e chi li ha oggi lo vedono gli abbonati.
Quali sono per la tua impresa?
Scrivi la partita IVA: Mentio ti mostra le opportunità che somigliano ai lavori che hai già fatto.