Territori › Calabria › Catanzaro › Ripristini e finiture degli edifici
Ripristini e finiture degli edifici in provincia di Catanzaro: chi compra e cosa arriva
Dal 2021 85 enti in provincia di Catanzaro hanno bandito 547 gare di ripristini e finiture degli edifici per 349,2 milioni di euro. Oggi ci sono 5 contratti di questa categoria in scadenza e 20 altre opportunità aperte prima del bando. Dati ANAC aggiornati al 1 ottobre 2026.
- enti che comprano
- 85
- gare
- 547
- contratti in scadenza
- 5
- altre opportunità aperte
- 20
Chi compra ripristini e finiture degli edifici in provincia di Catanzaro
Enti in provincia di Catanzaro che comprano ripristini e finiture degli edifici: gare e importo| Ente | Gare | Importo |
|---|
| Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria | 130 | 270,0 mln € |
| Arcidiocesi Metropolitana Catanzaro-Squillace | 11 | 7,4 mln € |
| Comune di Lamezia Terme | 13 | 7,3 mln € |
| Comune di Catanzaro | 25 | 5,4 mln € |
| Provincia di Catanzaro | 12 | 5,4 mln € |
| SOCIETà AEROPORTUALE CALABRESE | 18 | 4,4 mln € |
| Universita' degli Studi Magna Graecia di Catanzaro | 10 | 4,2 mln € |
| Comune di Sellia Marina | 5 | 4,0 mln € |
| Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro | 20 | 2,9 mln € |
| Comune di Chiaravalle Centrale | 6 | 2,9 mln € |
| Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria G.DI F. | 15 | 1,9 mln € |
| Comune di Curinga | 8 | 1,8 mln € |
| Cuc tra i Comuni di Gizzeria, Conflenti, Decollatura, Falerna, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Platania, San Mango DU2019Aquino | 4 | 1,7 mln € |
| Comune di Magisano | 7 | 1,7 mln € |
| Comune di Fossato Serralta | 7 | 1,6 mln € |
| Comune di Cropani | 6 | 1,6 mln € |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Renato Dulbecco | 9 | 1,3 mln € |
| Comune di Cortale | 7 | 1,2 mln € |
| Comune di Cardinale | 2 | 1,1 mln € |
| Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone | 13 | 1,1 mln € |
| Comune di Satriano | 3 | 1,0 mln € |
| Unione Dei Comuni Monte Contessa | 2 | 996 mila € |
| Comune di Serrastretta | 9 | 970 mila € |
| Comune di Pianopoli | 3 | 913 mila € |
| Comune di Torre di Ruggiero | 5 | 913 mila € |
| Comune di Tiriolo | 4 | 893 mila € |
| Comune di Amaroni | 5 | 842 mila € |
| Comune di Amato | 7 | 762 mila € |
| Comune di Centrache | 5 | 741 mila € |
| Comune di Soverato | 1 | 714 mila € |
| Comune di Vallefiorita | 4 | 655 mila € |
| Comune di Falerna | 3 | 626 mila € |
| Comune di Gimigliano | 3 | 540 mila € |
| Comune di Zagarise | 5 | 513 mila € |
| Conservatorio Statale di Musica "P.I. Tchaikovsky" | 3 | 510 mila € |
| Comune di Jacurso | 5 | 496 mila € |
| Comune di Gasperina | 4 | 494 mila € |
| Azienda Ospedaliera Pugliese - Ciaccio | 4 | 467 mila € |
| Comune di San Mango D'Aquino | 10 | 454 mila € |
| Comune di Miglierina | 3 | 401 mila € |
| Comune di San Vito sullo Ionio | 6 | 330 mila € |
| Comune di Martirano Lombardo | 3 | 323 mila € |
| Comune di Decollatura | 2 | 323 mila € |
| Comune di Argusto | 1 | 314 mila € |
| Comune di San Sostene | 2 | 298 mila € |
| Comune di San Pietro a Maida | 7 | 293 mila € |
| Comune di Borgia | 6 | 291 mila € |
| Procura della Repubblica di Catanzaro | 1 | 285 mila € |
| Comune di Maida | 5 | 277 mila € |
| Comune di Botricello | 7 | 271 mila € |
Gare ANAC degli ultimi anni, senza gli ordini da accordo quadro. Quali contratti scadono e chi li ha oggi lo vedono gli abbonati.
Quali sono per la tua impresa?
Scrivi la partita IVA: Mentio ti mostra le opportunità che somigliano ai lavori che hai già fatto.