Territori › Calabria › Catanzaro › Costruzione di edifici
Costruzione di edifici in provincia di Catanzaro: chi compra e cosa arriva
Dal 2021 78 enti in provincia di Catanzaro hanno bandito 321 gare di costruzione di edifici per 587,7 milioni di euro. Oggi ci sono 11 contratti di questa categoria in scadenza e 125 altre opportunità aperte prima del bando. Dati ANAC aggiornati al 1 ottobre 2026.
- enti che comprano
- 78
- gare
- 321
- contratti in scadenza
- 11
- altre opportunità aperte
- 125
Chi compra costruzione di edifici in provincia di Catanzaro
Enti in provincia di Catanzaro che comprano costruzione di edifici: gare e importo| Ente | Gare | Importo |
|---|
| Commissario per l'Edilizia Sanitaria della Regione Calabria | 1 | 416,5 mln € |
| Comune di Catanzaro | 16 | 11,3 mln € |
| Ferrovie della Calabria | 3 | 10,5 mln € |
| Fond. Univ. di Catanzaro Magna G | 3 | 10,4 mln € |
| Provincia di Catanzaro | 13 | 10,3 mln € |
| Cuc tra i Comuni di Gizzeria, Conflenti, Decollatura, Falerna, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Platania, San Mango DU2019Aquino | 13 | 9,8 mln € |
| Universita' degli Studi Magna Graecia di Catanzaro | 3 | 9,2 mln € |
| Comune di Lamezia Terme | 6 | 9,0 mln € |
| Fondazione Calabria Film Commission | 1 | 7,3 mln € |
| Unione Dei Comuni del Versante Ionico | 11 | 5,9 mln € |
| Comune di Montepaone | 10 | 5,9 mln € |
| Comune di Sersale | 12 | 4,4 mln € |
| Unione Dei Comuni Monte Contessa | 5 | 3,9 mln € |
| Comune di Torre di Ruggiero | 3 | 3,6 mln € |
| Comune di Falerna | 4 | 3,3 mln € |
| Comune di Nocera Terinese | 6 | 3,3 mln € |
| Comune di Albi | 2 | 3,2 mln € |
| Comune di Gizzeria | 10 | 3,2 mln € |
| Comune di Girifalco | 13 | 3,1 mln € |
| Comune di Sorbo San Basile | 4 | 2,9 mln € |
| Comune di Cropani | 6 | 2,9 mln € |
| Comune di Davoli | 7 | 2,6 mln € |
| Comune di Soverato | 4 | 2,6 mln € |
| Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria | 1 | 2,4 mln € |
| Arcidiocesi Metropolitana Catanzaro-Squillace | 1 | 2,3 mln € |
| Comune di Botricello | 12 | 2,2 mln € |
| Comune di Petrizzi | 2 | 2,0 mln € |
| Comune di Carlopoli | 7 | 2,0 mln € |
| Comune di Staletti' | 4 | 1,9 mln € |
| Comune di Martirano | 3 | 1,8 mln € |
| Comune di Soveria Simeri | 4 | 1,6 mln € |
| Comalca SCRL | 1 | 1,5 mln € |
| Comune di Montauro | 2 | 1,4 mln € |
| Comune di Gimigliano | 6 | 1,3 mln € |
| Comune di Badolato | 4 | 1,3 mln € |
| Comune di Sellia Marina | 3 | 1,2 mln € |
| Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Montepaone-Gasperina-Montauro-San Floro-Chiaravalle Centrale | 4 | 1,1 mln € |
| Comune di Fossato Serralta | 3 | 1,1 mln € |
| Comune di Taverna | 6 | 1,1 mln € |
| Comune di Tiriolo | 6 | 1,1 mln € |
| Comune di Belcastro | 4 | 982 mila € |
| Comune di Curinga | 4 | 898 mila € |
| Comune di Settingiano | 3 | 887 mila € |
| Amministrazione Comunale di Guardavalle | 1 | 879 mila € |
| Comune di Isca sullo Ionio | 4 | 877 mila € |
| Comune di Soveria Mannelli | 2 | 828 mila € |
| Comune di Borgia | 11 | 818 mila € |
| Comune di Olivadi | 3 | 774 mila € |
| Comune di Santa Caterina dello Ionio | 2 | 759 mila € |
| Comune di Vallefiorita | 3 | 698 mila € |
Gare ANAC degli ultimi anni, senza gli ordini da accordo quadro. Quali contratti scadono e chi li ha oggi lo vedono gli abbonati.
Quali sono per la tua impresa?
Scrivi la partita IVA: Mentio ti mostra le opportunità che somigliano ai lavori che hai già fatto.