Territori › Calabria › Reggio Calabria › Ripristini e finiture degli edifici
Ripristini e finiture degli edifici in provincia di Reggio Calabria: chi compra e cosa arriva
Dal 2021 107 enti in provincia di Reggio Calabria hanno bandito 625 gare di ripristini e finiture degli edifici per 166,6 milioni di euro. Oggi ci sono 10 contratti di questa categoria in scadenza e 24 altre opportunità aperte prima del bando. Dati ANAC aggiornati al 1 ottobre 2026.
- enti che comprano
- 107
- gare
- 625
- contratti in scadenza
- 10
- altre opportunità aperte
- 24
Chi compra ripristini e finiture degli edifici in provincia di Reggio Calabria
Enti in provincia di Reggio Calabria che comprano ripristini e finiture degli edifici: gare e importo| Ente | Gare | Importo |
|---|
| Citta' Metropolitana di Reggio Calabria | 67 | 39,6 mln € |
| Diocesi di Locri-Gerace | 12 | 17,8 mln € |
| Comune di Reggio Calabria | 62 | 17,4 mln € |
| Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli | 7 | 6,8 mln € |
| Comune di Gerace | 10 | 6,6 mln € |
| Comune di Gioia Tauro | 14 | 6,0 mln € |
| Polo Museale della Calabria | 26 | 5,4 mln € |
| Soprintendenza Abap Città Metropolitana di RC e Prov. di VV | 26 | 4,6 mln € |
| Comune di Taurianova | 7 | 4,1 mln € |
| Comune di Siderno | 9 | 3,0 mln € |
| Comune di Locri | 12 | 2,7 mln € |
| Comune di Roccella Jonica | 7 | 2,7 mln € |
| Comune di Motta San Giovanni | 7 | 2,6 mln € |
| Comune di Sant'Eufemia D'Aspromonte | 7 | 2,5 mln € |
| Comune di San Luca | 3 | 2,3 mln € |
| Comune di Samo | 7 | 2,3 mln € |
| Comune di Rizziconi | 4 | 2,1 mln € |
| Comune di Rosarno | 9 | 2,1 mln € |
| Azienda Sanitaria Provinciale N. 5 di Reggio Calabria | 26 | 1,8 mln € |
| Comune di Villa San Giovanni | 6 | 1,7 mln € |
| Comune di Bova | 6 | 1,6 mln € |
| Comune di Cinquefrondi | 5 | 1,6 mln € |
| Comune di Galatro | 9 | 1,5 mln € |
| Comune di Montebello Ionico | 3 | 1,5 mln € |
| Comune di Africo | 7 | 1,5 mln € |
| Comune di Mammola | 3 | 1,3 mln € |
| Comune di Bovalino | 10 | 1,3 mln € |
| Comune di Melicucco | 2 | 1,1 mln € |
| Comune di Bagaladi | 4 | 1,1 mln € |
| Comune di Bagnara Calabra | 5 | 1,0 mln € |
| Comune di San Ferdinando | 3 | 948 mila € |
| Universita' Mediterranea di Reggio Calabria | 16 | 873 mila € |
| Comune di Caulonia | 4 | 782 mila € |
| Comune di Portigliola | 4 | 779 mila € |
| Comune di Oppido Mamertina | 3 | 764 mila € |
| Comune di Polistena | 3 | 718 mila € |
| Diocesi di Oppido Mamertina - Palmi | 3 | 696 mila € |
| Comune di Cittanova | 4 | 671 mila € |
| Arcidiocesi Reggio Calabria - Bova | 2 | 641 mila € |
| Comune di Anoia | 4 | 636 mila € |
| Comune di Fiumara | 2 | 614 mila € |
| Comune di Melito di Porto Salvo | 2 | 610 mila € |
| Comune di Sant'Ilario dello Ionio | 2 | 600 mila € |
| Comune di Grotteria | 3 | 558 mila € |
| Corte di Appello di Reggio Calabria | 2 | 502 mila € |
| Comune di Palmi | 5 | 495 mila € |
| Comune di Cardeto | 4 | 481 mila € |
| MINISTERO INTERNO DIP.VV.F. SOCC.PUBBL.DIF.CIV. - Dipartimento dei Vigili del Fuoco-Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali -Ufficio di coordinamento e gestione delle risorse logistiche | 5 | 398 mila € |
| Scuola Allievi Carabinieri Reggio Calabria | 5 | 386 mila € |
| Comune di Santa Cristina D'Aspromonte | 1 | 375 mila € |
Gare ANAC degli ultimi anni, senza gli ordini da accordo quadro. Quali contratti scadono e chi li ha oggi lo vedono gli abbonati.
Quali sono per la tua impresa?
Scrivi la partita IVA: Mentio ti mostra le opportunità che somigliano ai lavori che hai già fatto.