Territori › Calabria › Reggio Calabria › Costruzione di edifici
Costruzione di edifici in provincia di Reggio Calabria: chi compra e cosa arriva
Dal 2021 71 enti in provincia di Reggio Calabria hanno bandito 345 gare di costruzione di edifici per 181 milioni di euro. Oggi ci sono 13 contratti di questa categoria in scadenza e 157 altre opportunità aperte prima del bando. Dati ANAC aggiornati al 1 ottobre 2026.
- enti che comprano
- 71
- gare
- 345
- contratti in scadenza
- 13
- altre opportunità aperte
- 157
Chi compra costruzione di edifici in provincia di Reggio Calabria
Enti in provincia di Reggio Calabria che comprano costruzione di edifici: gare e importo| Ente | Gare | Importo |
|---|
| Comune di Reggio Calabria | 49 | 44,6 mln € |
| Citta' Metropolitana di Reggio Calabria | 64 | 43,8 mln € |
| Consiglio regionale della Calabria | 1 | 10,7 mln € |
| Comune di Gioiosa Jonica | 11 | 9,6 mln € |
| Comune di Siderno | 5 | 8,6 mln € |
| MINISTERO INTERNO DIP.VV.F. SOCC.PUBBL.DIF.CIV. - Dipartimento dei Vigili del Fuoco-Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali -Ufficio di coordinamento e gestione delle risorse logistiche | 2 | 5,8 mln € |
| Comune di Feroleto della Chiesa | 3 | 3,6 mln € |
| Azienda Sanitaria Provinciale N. 5 di Reggio Calabria | 15 | 3,6 mln € |
| Comune di Taurianova | 4 | 2,9 mln € |
| Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli | 6 | 2,7 mln € |
| Comune di Benestare | 8 | 2,6 mln € |
| Comune di Santo Stefano in Aspromonte | 7 | 2,5 mln € |
| Comune di Melito di Porto Salvo | 3 | 2,3 mln € |
| Comune di Stignano | 3 | 2,2 mln € |
| Comune di Bianco | 5 | 2,0 mln € |
| Comune di Melicucco | 4 | 1,9 mln € |
| Comune di Calanna | 8 | 1,8 mln € |
| Comune di Cittanova | 6 | 1,7 mln € |
| Comune di Ferruzzano | 3 | 1,7 mln € |
| Comune di Sant'Eufemia D'Aspromonte | 4 | 1,7 mln € |
| Comune di Africo | 4 | 1,6 mln € |
| Comune di Oppido Mamertina | 3 | 1,6 mln € |
| Comune di Cardeto | 6 | 1,4 mln € |
| Comune di Ardore | 3 | 1,2 mln € |
| Comune di Plati' | 3 | 1,2 mln € |
| Comune di Melicucca' | 5 | 1,1 mln € |
| Comune di San Luca | 8 | 1,1 mln € |
| Comune di Condofuri | 4 | 1,0 mln € |
| Comune di Villa San Giovanni | 4 | 952 mila € |
| Comune di Seminara | 4 | 920 mila € |
| Comune di Rosarno | 5 | 913 mila € |
| Comune di Montebello Ionico | 3 | 836 mila € |
| Comune di San Pietro di Carida' | 2 | 752 mila € |
| Comune di Riace | 3 | 713 mila € |
| Comune di Cinquefrondi | 2 | 708 mila € |
| Comune di Rizziconi | 3 | 662 mila € |
| Comune di San Giovanni di Gerace | 2 | 633 mila € |
| Comune di Monasterace | 2 | 591 mila € |
| Comune di Roghudi | 5 | 586 mila € |
| Comune di Sant'Alessio in Aspromonte | 3 | 567 mila € |
| Comune di Varapodio | 3 | 551 mila € |
| Comune di Palmi | 3 | 535 mila € |
| Comune di Molochio | 7 | 534 mila € |
| Auris - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata | 1 | 496 mila € |
| Comune di Canolo | 2 | 460 mila € |
| Comune di Scido | 4 | 347 mila € |
| Comune di Bagaladi | 3 | 332 mila € |
| Comune di Roccaforte del Greco | 2 | 316 mila € |
| Diocesi di Oppido Mamertina - Palmi | 1 | 316 mila € |
| Comune di Careri | 1 | 284 mila € |
Gare ANAC degli ultimi anni, senza gli ordini da accordo quadro. Quali contratti scadono e chi li ha oggi lo vedono gli abbonati.
Quali sono per la tua impresa?
Scrivi la partita IVA: Mentio ti mostra le opportunità che somigliano ai lavori che hai già fatto.