Territori › Lazio › Viterbo › Ripristini e finiture degli edifici
Ripristini e finiture degli edifici in provincia di Viterbo: chi compra e cosa arriva
Dal 2021 71 enti in provincia di Viterbo hanno bandito 723 gare di ripristini e finiture degli edifici per 416,9 milioni di euro. Oggi ci sono 11 contratti di questa categoria in scadenza e 53 altre opportunità aperte prima del bando. Dati ANAC aggiornati al 1 ottobre 2026.
- enti che comprano
- 71
- gare
- 723
- contratti in scadenza
- 11
- altre opportunità aperte
- 53
Chi compra ripristini e finiture degli edifici in provincia di Viterbo
Enti in provincia di Viterbo che comprano ripristini e finiture degli edifici: gare e importo| Ente | Gare | Importo |
|---|
| Azienda Territoriale per L'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Viterbo | 125 | 309,6 mln € |
| Comune di Viterbo | 83 | 23,8 mln € |
| Provincia di Viterbo | 61 | 14,2 mln € |
| Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Prov.Di Viterbo e per l'Etruria Meridionale | 85 | 11,4 mln € |
| Comune di Acquapendente | 13 | 9,9 mln € |
| Comune di Vetralla | 13 | 5,2 mln € |
| Comune di Civita Castellana | 22 | 3,9 mln € |
| Comune di Tarquinia | 23 | 3,2 mln € |
| Diocesi di Viterbo | 13 | 2,7 mln € |
| Comune di Bassano in Teverina | 10 | 2,6 mln € |
| Comune di Bolsena | 13 | 2,6 mln € |
| Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo | 15 | 2,1 mln € |
| Comune di Valentano | 17 | 2,1 mln € |
| Comune di Onano | 9 | 1,5 mln € |
| Comune di Bassano Romano | 4 | 1,4 mln € |
| Universita' degli Studi della Tuscia di Viterbo | 4 | 1,3 mln € |
| Comando Aviazione dell'Esercito | 29 | 1,2 mln € |
| Talete SPA | 17 | 1,1 mln € |
| Comune di Castiglione in Teverina | 2 | 987 mila € |
| Comune di Caprarola | 6 | 970 mila € |
| Comune di Grotte di Castro | 8 | 933 mila € |
| Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie peri l Made in Italy nel Settore dei Servizi alle Imprese | 2 | 910 mila € |
| Consorzio T.I.N.E.R.I. - TUTTI INSIEME NESSUNO RESTI INDIETRO | 3 | 853 mila € |
| Comune di Monte Romano | 3 | 841 mila € |
| Fondazione ITS Agroalimentare | 1 | 732 mila € |
| Comune di Carbognano | 5 | 693 mila € |
| Comune di Soriano nel Cimino | 7 | 668 mila € |
| Comune di Nepi | 7 | 664 mila € |
| Comune di Canino | 6 | 654 mila € |
| Comune di Oriolo Romano | 6 | 621 mila € |
| Comune di Ronciglione | 4 | 571 mila € |
| Comune di Celleno | 6 | 448 mila € |
| Comune di San Lorenzo Nuovo | 1 | 423 mila € |
| Comune di Castel Sant'Elia | 2 | 417 mila € |
| Diocesi di Civita Castellana | 1 | 400 mila € |
| Comune di Proceno | 1 | 397 mila € |
| Consorzio Etruria Meridionale e Sabina | 2 | 391 mila € |
| Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia | 7 | 380 mila € |
| Comune di Fabrica di Roma | 3 | 337 mila € |
| Comune di Graffignano | 4 | 334 mila € |
| Comune di Ischia di Castro | 4 | 304 mila € |
| Comune di Latera | 8 | 292 mila € |
| Comune di Vitorchiano | 4 | 253 mila € |
| Comune di Barbarano Romano | 3 | 238 mila € |
| ASP Tuscia | 2 | 237 mila € |
| Comune di Montefiascone | 4 | 229 mila € |
| Comune di Cellere | 3 | 224 mila € |
| Comune di Capodimonte | 5 | 210 mila € |
| Comune di Farnese | 2 | 186 mila € |
| Comune di Vallerano | 4 | 152 mila € |
Gare ANAC degli ultimi anni, senza gli ordini da accordo quadro. Quali contratti scadono e chi li ha oggi lo vedono gli abbonati.
Quali sono per la tua impresa?
Scrivi la partita IVA: Mentio ti mostra le opportunità che somigliano ai lavori che hai già fatto.