Territori › Lazio › Frosinone › Ripristini e finiture degli edifici
Ripristini e finiture degli edifici in provincia di Frosinone: chi compra e cosa arriva
Dal 2021 85 enti in provincia di Frosinone hanno bandito 371 gare di ripristini e finiture degli edifici per 109,1 milioni di euro. Oggi ci sono 6 contratti di questa categoria in scadenza e 50 altre opportunità aperte prima del bando. Dati ANAC aggiornati al 1 ottobre 2026.
- enti che comprano
- 85
- gare
- 371
- contratti in scadenza
- 6
- altre opportunità aperte
- 50
Chi compra ripristini e finiture degli edifici in provincia di Frosinone
Enti in provincia di Frosinone che comprano ripristini e finiture degli edifici: gare e importo| Ente | Gare | Importo |
|---|
| Azienda Unita' Sanitaria Locale di Frosinone | 12 | 16,1 mln € |
| Comune di Frosinone | 17 | 11,8 mln € |
| azienda territoriale edilizia residenziale | 10 | 10,3 mln € |
| Comune di Fiuggi | 5 | 7,8 mln € |
| Provincia di Frosinone | 16 | 6,5 mln € |
| Comune di Pontecorvo | 13 | 4,8 mln € |
| Comune di Cassino | 13 | 3,1 mln € |
| ASP Frosinone | 6 | 3,0 mln € |
| Comune di Piglio | 7 | 3,0 mln € |
| Comune di Ferentino | 9 | 2,9 mln € |
| Comune di Arpino | 2 | 2,8 mln € |
| Comune di Ceccano | 5 | 2,6 mln € |
| Comune di Paliano | 15 | 2,3 mln € |
| Comune di Acuto | 6 | 2,1 mln € |
| Comune di Anagni | 13 | 2,0 mln € |
| Comune di Alvito | 4 | 1,8 mln € |
| Comune di Isola del Liri | 4 | 1,7 mln € |
| Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Ferentino, Fumone e Morolo | 1 | 1,6 mln € |
| Comune di Casalvieri | 3 | 1,6 mln € |
| Comune di Ripi | 3 | 1,5 mln € |
| Comune di Rocca D'Arce | 7 | 1,2 mln € |
| Comune di Esperia | 6 | 1,1 mln € |
| Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo | 3 | 1,1 mln € |
| Comune di Vicalvi | 3 | 1,1 mln € |
| Comune di Boville Ernica | 6 | 1,0 mln € |
| Comune di Fontana Liri | 4 | 968 mila € |
| Comune di Alatri | 16 | 790 mila € |
| ACEA Ambiente SRL | 2 | 705 mila € |
| Comune di Strangolagalli | 3 | 688 mila € |
| Comune di Belmonte Castello | 6 | 641 mila € |
| Consorzio Dei Comuni del Cassinate per La Programmazione e Gestione Dei Servizi Sociali | 1 | 600 mila € |
| Comune di Patrica | 4 | 522 mila € |
| Comune di Vallecorsa | 4 | 519 mila € |
| Universita' degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale | 16 | 514 mila € |
| Comune di Pico | 4 | 487 mila € |
| XIX Comunita' Montana L'Arco Degli Aurunci | 3 | 462 mila € |
| Comune di San Giovanni Incarico | 2 | 453 mila € |
| Comune di Guarcino | 5 | 440 mila € |
| Comune di Atina | 10 | 402 mila € |
| Comune di Castelnuovo Parano | 5 | 400 mila € |
| Fondazione Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio | 1 | 389 mila € |
| Comune di Colle San Magno | 1 | 378 mila € |
| Comune di Aquino | 5 | 358 mila € |
| Casa Circondariale di Frosinone | 5 | 332 mila € |
| Comune di Ceprano | 1 | 279 mila € |
| Comune di Sora | 5 | 243 mila € |
| Comune di Acquafondata | 2 | 239 mila € |
| Comune di Campoli Appennino | 2 | 234 mila € |
| Comune di Coreno Ausonio | 1 | 227 mila € |
| Comune di Pescosolido | 1 | 217 mila € |
Gare ANAC degli ultimi anni, senza gli ordini da accordo quadro. Quali contratti scadono e chi li ha oggi lo vedono gli abbonati.
Quali sono per la tua impresa?
Scrivi la partita IVA: Mentio ti mostra le opportunità che somigliano ai lavori che hai già fatto.