Territori › Friuli-Venezia Giulia › Pordenone › Ripristini e finiture degli edifici
Ripristini e finiture degli edifici in provincia di Pordenone: chi compra e cosa arriva
Dal 2021 49 enti in provincia di Pordenone hanno bandito 293 gare di ripristini e finiture degli edifici per 78,6 milioni di euro. Oggi ci sono 15 contratti di questa categoria in scadenza e 41 altre opportunità aperte prima del bando. Dati ANAC aggiornati al 1 ottobre 2026.
- enti che comprano
- 49
- gare
- 293
- contratti in scadenza
- 15
- altre opportunità aperte
- 41
Chi compra ripristini e finiture degli edifici in provincia di Pordenone
Enti in provincia di Pordenone che comprano ripristini e finiture degli edifici: gare e importo| Ente | Gare | Importo |
|---|
| Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Pordenone | 51 | 25,8 mln € |
| Comune di Pordenone | 32 | 7,9 mln € |
| Comune di Azzano Decimo | 11 | 6,2 mln € |
| Comune di San Vito Al Tagliamento | 12 | 5,7 mln € |
| Comune di Sacile | 13 | 4,3 mln € |
| Comune di Spilimbergo | 9 | 2,9 mln € |
| Comune di Casarsa della Delizia | 6 | 2,9 mln € |
| Comune di Fontanafredda | 15 | 2,7 mln € |
| Centrale di Committenza tra i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, Zoppola | 5 | 2,4 mln € |
| Consorzio di Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso - Tagliamento | 7 | 1,6 mln € |
| Comune di Aviano | 10 | 1,5 mln € |
| Comune di Chions | 3 | 1,4 mln € |
| Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali | 4 | 1,2 mln € |
| Comune di Pasiano di Pordenone | 6 | 1,1 mln € |
| Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio | 4 | 1,1 mln € |
| Comune di Tramonti di Sopra | 4 | 1,1 mln € |
| Comune di Porcia | 4 | 829 mila € |
| Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane | 3 | 800 mila € |
| Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione J.F. Kennedy PN | 2 | 760 mila € |
| Comune di San Quirino | 3 | 623 mila € |
| Comune di Valvasone Arzene | 4 | 602 mila € |
| Comune di Claut | 4 | 477 mila € |
| Comune di Morsano al Tagliamento | 3 | 441 mila € |
| Comune di Brugnera | 9 | 431 mila € |
| 132? Brigata Corazzata Ariete | 12 | 369 mila € |
| Comune di Cordovado | 4 | 345 mila € |
| Comune di Vivaro | 2 | 337 mila € |
| Comune di Travesio | 2 | 332 mila € |
| Comune di Cordenons | 6 | 317 mila € |
| Comune di Budoia | 2 | 290 mila € |
| Comune di Clauzetto | 3 | 242 mila € |
| Comunita' Sile | 2 | 210 mila € |
| Comando Aeroporto Aviano | 1 | 149 mila € |
| Comune di Meduno | 3 | 144 mila € |
| Comune di Sequals | 4 | 144 mila € |
| Direzione Casa Circondariale | 1 | 140 mila € |
| Comune di Prata di Pordenone | 3 | 113 mila € |
| Comune di Erto e Casso | 3 | 110 mila € |
| Comune di Caneva | 2 | 72 mila € |
| Ambiente Servizi Spa | 4 | 68 mila € |
| Comune di Pinzano al Tagliamento | 2 | 67 mila € |
| Comune di Castelnovo del Friuli | 2 | 66 mila € |
| Comune di Andreis | 1 | 60 mila € |
| Comune di Frisanco | 3 | 52 mila € |
| Comune di San Martino al Tagliamento | 3 | 46 mila € |
| Livenza Servizi Mobilita' Srl | 1 | 40 mila € |
| ASP Solidarieta' - Mons. D. Cadore | 1 | 37 mila € |
| Gea SPA - Gestioni Ecologiche Ambientali SPA | 1 | 20 mila € |
| Comune di Cimolais | 1 | 11 mila € |
Gare ANAC degli ultimi anni, senza gli ordini da accordo quadro. Quali contratti scadono e chi li ha oggi lo vedono gli abbonati.
Quali sono per la tua impresa?
Scrivi la partita IVA: Mentio ti mostra le opportunità che somigliano ai lavori che hai già fatto.