Territori › Friuli-Venezia Giulia › Trieste › Ripristini e finiture degli edifici
Ripristini e finiture degli edifici in provincia di Trieste: chi compra e cosa arriva
Dal 2021 36 enti in provincia di Trieste hanno bandito 743 gare di ripristini e finiture degli edifici per 143,2 milioni di euro. Oggi ci sono 22 contratti di questa categoria in scadenza e 22 altre opportunità aperte prima del bando. Dati ANAC aggiornati al 1 ottobre 2026.
- enti che comprano
- 36
- gare
- 743
- contratti in scadenza
- 22
- altre opportunità aperte
- 22
Chi compra ripristini e finiture degli edifici in provincia di Trieste
Enti in provincia di Trieste che comprano ripristini e finiture degli edifici: gare e importo| Ente | Gare | Importo |
|---|
| Comune di Trieste | 111 | 52,7 mln € |
| Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Trieste | 370 | 22,1 mln € |
| Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia | 42 | 12,1 mln € |
| Provveditorato Regionale Oo.Pp.Friuli Venezia Giulia | 13 | 11,6 mln € |
| Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina | 28 | 7,4 mln € |
| Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare | 62 | 6,2 mln € |
| Insiel - Informatica per Il Sistema Degli Enti Locali S.P.A. | 3 | 4,4 mln € |
| Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'Area Giuliana | 1 | 3,8 mln € |
| Universita' degli Studi di Trieste | 11 | 3,8 mln € |
| IRCCS Burlo Garofolo di Trieste | 9 | 3,6 mln € |
| Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio | 20 | 3,0 mln € |
| Commissario Delegato per l'Emergenza della mobilita' riguardante la A4 (Ve - Ts) ed il raccordo Villesse - Gorizia | 1 | 2,1 mln € |
| Ente di Decentramento Regionale di Trieste | 6 | 1,5 mln € |
| Comune di Duino-Aurisina/Devin Nabrezina | 3 | 1,4 mln € |
| Fondazione | 3 | 1,1 mln € |
| Segretariato Regionale del Min. Beni e Attività Culturali e Turismo per il FVG | 7 | 1,1 mln € |
| Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Itis | 3 | 962 mila € |
| Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati | 7 | 908 mila € |
| Pro Senectute A.S.P. | 1 | 621 mila € |
| Area Science Park | 2 | 611 mila € |
| Fondazione FS Italiane | 3 | 392 mila € |
| Comune di Muggia | 5 | 359 mila € |
| Collegio del Mondo Unito Dell Adriatico - O.N.L.U.S. | 1 | 270 mila € |
| Commissario Straordinario Delegato per La Realizzazione Degli Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico per La Regione Friuli Venezia Giulia | 2 | 268 mila € |
| Comune di Sgonico | 2 | 183 mila € |
| Trieste Trasporti S.p.A. | 2 | 150 mila € |
| Direzione Regionale Vigili del Fuoco S.P.E D.C.-Friuli V.G. | 5 | 122 mila € |
| Comune di San Dorligo della Valle - Dolina | 3 | 94 mila € |
| Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste | 3 | 78 mila € |
| Tribunale di Sorveglianza del Distretto Corte d'Appello TS | 1 | 70 mila € |
| Reparto Tecnico Logistico Ammin. F.V.G. Guardia di Finanza | 5 | 64 mila € |
| Scuola Allievi Agenti Polizia di Stato Trieste | 2 | 60 mila € |
| Biblioteca Statale Stelio Crise di Trieste | 2 | 42 mila € |
| Commissariato del Governo nella Regione Friuli Venezia Giuli | 1 | 36 mila € |
| Direzione Casa Circondariale Trieste | 2 | 26 mila € |
| Archivio di Stato Trieste | 1 | 25 mila € |
Gare ANAC degli ultimi anni, senza gli ordini da accordo quadro. Quali contratti scadono e chi li ha oggi lo vedono gli abbonati.
Quali sono per la tua impresa?
Scrivi la partita IVA: Mentio ti mostra le opportunità che somigliano ai lavori che hai già fatto.