Territori › Abruzzo › L'Aquila › Ripristini e finiture degli edifici
Ripristini e finiture degli edifici in provincia di L'Aquila: chi compra e cosa arriva
Dal 2021 98 enti in provincia di L'Aquila hanno bandito 662 gare di ripristini e finiture degli edifici per 701 milioni di euro. Oggi ci sono 23 contratti di questa categoria in scadenza e 20 altre opportunità aperte prima del bando. Dati ANAC aggiornati al 1 ottobre 2026.
- enti che comprano
- 98
- gare
- 662
- contratti in scadenza
- 23
- altre opportunità aperte
- 20
Chi compra ripristini e finiture degli edifici in provincia di L'Aquila
Enti in provincia di L'Aquila che comprano ripristini e finiture degli edifici: gare e importo| Ente | Gare | Importo |
|---|
| ATER Provincia Aquila | 41 | 326,4 mln € |
| Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza | 6 | 101,3 mln € |
| Comune di L'Aquila | 109 | 80,5 mln € |
| Università degli Studi dell'Aquila | 6 | 44,5 mln € |
| Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Truismo per l'Abruzzo | 40 | 41,7 mln € |
| Ufficio Speciale per La Ricostruzione dell'Aquila | 12 | 29,2 mln € |
| Comune di Sulmona | 24 | 6,4 mln € |
| Comune di Calascio | 10 | 6,3 mln € |
| Soprintendenza Unica Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere | 33 | 4,9 mln € |
| Regione Abruzzo | 7 | 3,8 mln € |
| Comune di Raiano | 10 | 2,8 mln € |
| Comune di Pizzoli | 6 | 2,7 mln € |
| Provincia di L'Aquila | 35 | 2,6 mln € |
| Consiglio Regionale dell'Abruzzo | 5 | 2,4 mln € |
| Comune di Capestrano | 7 | 2,3 mln € |
| Comune di Goriano Sicoli | 5 | 2,0 mln € |
| Comune di Avezzano | 17 | 2,0 mln € |
| Ente Autonomo Parco Nazionale d' Abruzzo Lazio e Molise | 18 | 1,9 mln € |
| Comune di Gagliano Aterno | 8 | 1,9 mln € |
| Comune di Castel di Sangro | 10 | 1,7 mln € |
| Comune di Poggio Picenze | 7 | 1,6 mln € |
| Comune di Pescasseroli | 4 | 1,6 mln € |
| Comune di Navelli | 4 | 1,5 mln € |
| Comune di Capitignano | 5 | 1,5 mln € |
| Cuc Associazione Consortile tra i Comuni di Castel di Sangro e Roccaraso - Comune Capofila Castel di Sangro | 3 | 1,5 mln € |
| Comune di Acciano | 6 | 1,3 mln € |
| Comune di Celano | 13 | 1,2 mln € |
| Comune di Corfinio | 2 | 1,2 mln € |
| Comune di Bugnara | 5 | 1,2 mln € |
| Ufficio Speciale per La Ricostruzione Dei Comuni del Cratere | 4 | 1,1 mln € |
| Comune di Lucoli | 3 | 1,0 mln € |
| Museo Nazionale d'Abruzzo | 14 | 1,0 mln € |
| Comune di Barete | 3 | 1,0 mln € |
| Comune di Fontecchio | 7 | 1,0 mln € |
| Parco Naturale Regionale Sirente Velino | 2 | 1,0 mln € |
| Comune di Lecce nei Marsi | 6 | 880 mila € |
| Comune di Cerchio | 7 | 858 mila € |
| Cuc Rivisondoli | 1 | 780 mila € |
| Comune di Santo Stefano di Sessanio | 3 | 708 mila € |
| Comune di Fagnano Alto | 8 | 655 mila € |
| Comune di Prata D'Ansidonia | 2 | 597 mila € |
| Comune di Pettorano sul Gizio | 2 | 584 mila € |
| Comune di San Vincenzo Valle Roveto | 2 | 575 mila € |
| Comune di Secinaro | 7 | 535 mila € |
| Comune di Pescocostanzo | 1 | 518 mila € |
| Comune di Scoppito | 6 | 453 mila € |
| Comune di Castelvecchio Calvisio | 4 | 438 mila € |
| Comune di Sante Marie | 1 | 426 mila € |
| Comune di Cagnano Amiterno | 4 | 406 mila € |
| Comune di Tione Degli Abruzzi | 4 | 403 mila € |
Gare ANAC degli ultimi anni, senza gli ordini da accordo quadro. Quali contratti scadono e chi li ha oggi lo vedono gli abbonati.
Quali sono per la tua impresa?
Scrivi la partita IVA: Mentio ti mostra le opportunità che somigliano ai lavori che hai già fatto.