Territori › Abruzzo › Chieti › Ripristini e finiture degli edifici
Ripristini e finiture degli edifici in provincia di Chieti: chi compra e cosa arriva
Dal 2021 74 enti in provincia di Chieti hanno bandito 466 gare di ripristini e finiture degli edifici per 74,4 milioni di euro. Oggi ci sono 10 contratti di questa categoria in scadenza e 12 altre opportunità aperte prima del bando. Dati ANAC aggiornati al 1 ottobre 2026.
- enti che comprano
- 74
- gare
- 466
- contratti in scadenza
- 10
- altre opportunità aperte
- 12
Chi compra ripristini e finiture degli edifici in provincia di Chieti
Enti in provincia di Chieti che comprano ripristini e finiture degli edifici: gare e importo| Ente | Gare | Importo |
|---|
| Comune di Ortona | 20 | 7,6 mln € |
| Universita' Degli Studi G. d'Annunzio di Chieti | 14 | 6,8 mln € |
| Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo con Esclusione della Città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere | 19 | 6,5 mln € |
| Centrale Unica di Committenza - San Giovanni Teatino | 3 | 4,8 mln € |
| Comune di Chieti | 21 | 4,7 mln € |
| azienda territoriale per l'edilizia residenziale | 11 | 3,9 mln € |
| Provincia di Chieti | 49 | 3,3 mln € |
| Comune di Guardiagrele | 8 | 3,1 mln € |
| Unione Dei Comuni Montani Maiella Orientale Verde Aventino | 25 | 2,6 mln € |
| A.T.E.R. Chieti | 20 | 2,4 mln € |
| Comune di Atessa | 9 | 2,3 mln € |
| Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano Vasto Chieti | 19 | 2,0 mln € |
| Comune di Bucchianico | 5 | 1,9 mln € |
| Comune di San Vito Chietino | 3 | 1,6 mln € |
| Comune di Pollutri | 6 | 1,5 mln € |
| Comune di Fresagrandinaria | 3 | 1,5 mln € |
| Comune di Lanciano | 35 | 1,3 mln € |
| Cuc.Comune di Lanciano-Comune di Ortona | 7 | 1,1 mln € |
| Associazione Dei Comuni del Comprensorio Trigno Sinello | 3 | 1,1 mln € |
| Comune di Tollo | 3 | 1,0 mln € |
| Unione Dei Miracoli | 3 | 988 mila € |
| Unione Dei Comuni del Sinello | 3 | 900 mila € |
| Cuc Francavilla | 5 | 808 mila € |
| Comune di Vasto | 10 | 664 mila € |
| Comune di Torricella Peligna | 6 | 645 mila € |
| Comune di Carunchio | 3 | 581 mila € |
| Comune di Cupello | 8 | 567 mila € |
| Comune di Miglianico | 4 | 503 mila € |
| Parco Nazionale della Maiella | 6 | 502 mila € |
| Comune di Roio del Sangro | 1 | 459 mila € |
| Comune di Furci | 4 | 433 mila € |
| Comune di Civitella Messer Raimondo | 3 | 382 mila € |
| Comune di Palmoli | 4 | 381 mila € |
| Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato | 7 | 326 mila € |
| Comune di Roccamontepiano | 4 | 318 mila € |
| Comune di Villalfonsina | 3 | 309 mila € |
| Comune di Francavilla Al Mare | 9 | 285 mila € |
| Comune di San Giovanni Teatino | 7 | 277 mila € |
| Comune di Torrevecchia Teatina | 6 | 277 mila € |
| C.U.C. dei Comuni di Castiglione Messer Marino, Castelguidone, Fraine, Roccaspinalveti e Schiavi di Abruzzo | 1 | 272 mila € |
| Comune di Montenerodomo | 3 | 257 mila € |
| Comune di Quadri | 4 | 256 mila € |
| Comune di San Salvo | 5 | 249 mila € |
| C.U.C. Fresagrandinaria Lentella Casalanguida | 1 | 235 mila € |
| Unione Montana Dei Comuni del Sangro | 1 | 229 mila € |
| Comune di Casalbordino | 5 | 199 mila € |
| Comune di Mozzagrogna | 2 | 191 mila € |
| Comune di Poggiofiorito | 4 | 186 mila € |
| Eco.Lan. S.P.A. | 8 | 168 mila € |
| Comune di Schiavi Di Abruzzo | 3 | 167 mila € |
Gare ANAC degli ultimi anni, senza gli ordini da accordo quadro. Quali contratti scadono e chi li ha oggi lo vedono gli abbonati.
Quali sono per la tua impresa?
Scrivi la partita IVA: Mentio ti mostra le opportunità che somigliano ai lavori che hai già fatto.