Territori › Sicilia › Catania › Ripristini e finiture degli edifici
Ripristini e finiture degli edifici in provincia di Catania: chi compra e cosa arriva
Dal 2021 114 enti in provincia di Catania hanno bandito 686 gare di ripristini e finiture degli edifici per 315,6 milioni di euro. Oggi ci sono 33 contratti di questa categoria in scadenza e 34 altre opportunità aperte prima del bando. Dati ANAC aggiornati al 1 ottobre 2026.
- enti che comprano
- 114
- gare
- 686
- contratti in scadenza
- 33
- altre opportunità aperte
- 34
Chi compra ripristini e finiture degli edifici in provincia di Catania
Enti in provincia di Catania che comprano ripristini e finiture degli edifici: gare e importo| Ente | Gare | Importo |
|---|
| Universita' degli Studi di Catania | 25 | 64,7 mln € |
| Comune di Catania | 62 | 37,4 mln € |
| Istituto Autonomo Case Popolari di Catania | 38 | 24,7 mln € |
| Citta' Metropolitana di Catania | 22 | 24,7 mln € |
| S.A.C. Società Aeroporto Catania S.P.A. | 18 | 17,7 mln € |
| Azienda Sanitaria Provinciale Catania | 56 | 16,3 mln € |
| Comune di Paterno' | 17 | 13,9 mln € |
| Accademia di Belle Arti di Catania | 3 | 13,0 mln € |
| Cuc-Acireale/Viagrande/Acibonaccorsi | 4 | 9,5 mln € |
| Istituto Autonomo Case Popolare Comprensori di Acireale | 5 | 8,6 mln € |
| Comune di Caltagirone | 30 | 8,3 mln € |
| Azienda Ospedaliera per L'Emergenza Cannizzaro | 16 | 5,5 mln € |
| Diocesi di Acireale | 14 | 5,2 mln € |
| Fondazione ITS Mobilità Sostenibile Trasporti Catania | 3 | 4,2 mln € |
| Regione Siciliana Ersu Universita Degli Studi di Catania | 1 | 3,9 mln € |
| Comune di Nicolosi | 10 | 3,6 mln € |
| Arcidiocesi di Catania | 7 | 3,5 mln € |
| Comune di Motta Sant'Anastasia | 7 | 3,4 mln € |
| Comune di Giarre | 6 | 3,0 mln € |
| Comune di Tremestieri Etneo | 6 | 2,9 mln € |
| Comune di Mascalucia | 8 | 2,2 mln € |
| Comune di San Gregorio di Catania | 9 | 2,0 mln € |
| Comune di Belpasso | 5 | 2,0 mln € |
| Comune di Adrano | 11 | 1,8 mln € |
| Comune di Aci Castello | 8 | 1,7 mln € |
| Comune di Militello in Val di Catania | 8 | 1,7 mln € |
| Mercati Agro-Alimentari Sicilia Scpa | 1 | 1,7 mln € |
| Comune di Piedimonte Etneo | 6 | 1,7 mln € |
| Comune di Calatabiano | 4 | 1,5 mln € |
| Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi | 5 | 1,5 mln € |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico "G. Rodolico-San Marco" di Catania | 4 | 1,3 mln € |
| Centrale Unica di Committenza Capofila Comune di Vizzini | 5 | 1,3 mln € |
| Comune di Vizzini | 8 | 1,2 mln € |
| Comune di Pedara | 11 | 1,1 mln € |
| Ministero della Giustizia Provveditorato Regionale Amministra Zione Penitenziaria per la Sicilia | 3 | 1,1 mln € |
| Comune di Misterbianco | 14 | 973 mila € |
| Consorzio di Bonifica 9 Catania | 2 | 904 mila € |
| Comune di Scordia | 6 | 878 mila € |
| Comune di Bronte | 8 | 869 mila € |
| Comune di Trecastagni | 5 | 813 mila € |
| Comune di Acireale | 10 | 781 mila € |
| Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci | 4 | 778 mila € |
| Comune di Grammichele | 7 | 538 mila € |
| Comune di Mascali | 5 | 526 mila € |
| Comune di Fiumefreddo di Sicilia | 2 | 522 mila € |
| Comune di Biancavilla | 5 | 505 mila € |
| Comune di Linguaglossa | 5 | 458 mila € |
| Comune di Licodia Eubea | 5 | 447 mila € |
| Comune di Mazzarrone | 6 | 439 mila € |
| Comune di Viagrande | 6 | 434 mila € |
Gare ANAC degli ultimi anni, senza gli ordini da accordo quadro. Quali contratti scadono e chi li ha oggi lo vedono gli abbonati.
Quali sono per la tua impresa?
Scrivi la partita IVA: Mentio ti mostra le opportunità che somigliano ai lavori che hai già fatto.