Territori › Molise › Campobasso › Ripristini e finiture degli edifici
Ripristini e finiture degli edifici in provincia di Campobasso: chi compra e cosa arriva
Dal 2021 70 enti in provincia di Campobasso hanno bandito 284 gare di ripristini e finiture degli edifici per 161,4 milioni di euro. Oggi ci sono 11 contratti di questa categoria in scadenza e 24 altre opportunità aperte prima del bando. Dati ANAC aggiornati al 1 ottobre 2026.
- enti che comprano
- 70
- gare
- 284
- contratti in scadenza
- 11
- altre opportunità aperte
- 24
Chi compra ripristini e finiture degli edifici in provincia di Campobasso
Enti in provincia di Campobasso che comprano ripristini e finiture degli edifici: gare e importo| Ente | Gare | Importo |
|---|
| Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Campobasso | 10 | 105,9 mln € |
| Comune di Campobasso | 28 | 11,3 mln € |
| Azienda Sanitaria Regionale Molise | 4 | 7,3 mln € |
| Accordo Convenzionale Consortile per l'Istituzione della Centrale Unica di Committenza Comuni di Campomarino, Guglionesi e Termoli | 12 | 4,4 mln € |
| Regione Molise | 7 | 3,4 mln € |
| Parco Archeologico di Sepino | 17 | 3,2 mln € |
| Diocesi di Trivento | 15 | 2,0 mln € |
| Comune di Montorio Nei Frentani | 4 | 1,7 mln € |
| Comune di Petacciato | 5 | 1,6 mln € |
| Arcidiocesi di Campobasso - Boiano | 6 | 1,3 mln € |
| Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise | 7 | 1,3 mln € |
| Unione Dei Comuni Delle Sorgenti del Biferno | 3 | 1,3 mln € |
| Provincia di Campobasso | 6 | 1,1 mln € |
| Comune di Toro | 4 | 905 mila € |
| Diocesi Termoli-Larino | 16 | 899 mila € |
| Comune di San Martino in Pensilis | 9 | 877 mila € |
| Comune di Casacalenda | 4 | 836 mila € |
| Unione Dei Comuni della Valle del Tammaro | 1 | 834 mila € |
| Unione Dei Comuni del Basso Biferno | 1 | 732 mila € |
| Comune di Guardialfiera | 3 | 708 mila € |
| Conservatorio Statale di Musica L.Perosi | 1 | 706 mila € |
| Comune di Guardiaregia | 8 | 593 mila € |
| Comune di Baranello | 5 | 576 mila € |
| Comune di Gildone | 2 | 573 mila € |
| Comune di Santa Croce di Magliano | 2 | 523 mila € |
| Comune di Riccia | 2 | 518 mila € |
| Comune di Tufara | 3 | 505 mila € |
| Universita' degli Studi del Molise | 10 | 376 mila € |
| Comune di Spinete | 4 | 374 mila € |
| Comune di Castropignano | 5 | 347 mila € |
| Comune di Castellino del Biferno | 3 | 314 mila € |
| Comune di Sepino | 3 | 296 mila € |
| Comune di San Giacomo degli Schiavoni | 2 | 287 mila € |
| Comune di Montagano | 2 | 285 mila € |
| Comune di Pietracatella | 3 | 217 mila € |
| Comune di Matrice | 2 | 212 mila € |
| Comune di Civitacampomarano | 1 | 208 mila € |
| Comune di Bojano | 2 | 190 mila € |
| Comune di Cercemaggiore | 2 | 190 mila € |
| Comando Regionale Molise Guardia di Finanza - Ufficio Amministrazione | 4 | 181 mila € |
| Comune di San Polo Matese | 4 | 173 mila € |
| Comune di Campochiaro | 1 | 149 mila € |
| Comune di Limosano | 1 | 145 mila € |
| Scuola Allievi Carabinieri Campobasso | 3 | 137 mila € |
| Molise Dati Societa' Informatica Molisana Spa | 1 | 135 mila € |
| Agenzia Regionale per lo Sviluppo DL Molise - Sviluppo Italia Mol Ise S.P.A. | 1 | 129 mila € |
| Comune di Mirabello Sannitico | 3 | 124 mila € |
| Fondazione ITS D.E.MO.S. | 2 | 124 mila € |
| Comune di Termoli | 1 | 121 mila € |
| Comune di Monacilioni | 2 | 99 mila € |
Gare ANAC degli ultimi anni, senza gli ordini da accordo quadro. Quali contratti scadono e chi li ha oggi lo vedono gli abbonati.
Quali sono per la tua impresa?
Scrivi la partita IVA: Mentio ti mostra le opportunità che somigliano ai lavori che hai già fatto.
Ripristini e finiture degli edifici nelle altre province
Isernia