Territori › Molise › Campobasso › Costruzione di edifici
Costruzione di edifici in provincia di Campobasso: chi compra e cosa arriva
Dal 2021 60 enti in provincia di Campobasso hanno bandito 220 gare di costruzione di edifici per 127,3 milioni di euro. Oggi ci sono 4 contratti di questa categoria in scadenza e 145 altre opportunità aperte prima del bando. Dati ANAC aggiornati al 1 ottobre 2026.
- enti che comprano
- 60
- gare
- 220
- contratti in scadenza
- 4
- altre opportunità aperte
- 145
Chi compra costruzione di edifici in provincia di Campobasso
Enti in provincia di Campobasso che comprano costruzione di edifici: gare e importo| Ente | Gare | Importo |
|---|
| Comune di Campobasso | 30 | 33,3 mln € |
| Regione Molise | 11 | 18,8 mln € |
| Accordo Convenzionale Consortile per l'Istituzione della Centrale Unica di Committenza Comuni di Campomarino, Guglionesi e Termoli | 19 | 17,3 mln € |
| Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Campobasso | 10 | 6,0 mln € |
| Comune di Matrice | 3 | 4,6 mln € |
| Comune di Portocannone | 4 | 4,1 mln € |
| Unione Dei Comuni Delle Sorgenti del Biferno | 3 | 3,5 mln € |
| Comune di Campomarino | 4 | 3,4 mln € |
| Comune di Vinchiaturo | 2 | 2,3 mln € |
| Comune di San Martino in Pensilis | 5 | 1,8 mln € |
| Comune di Petrella Tifernina | 2 | 1,8 mln € |
| Comune di Civitacampomarano | 6 | 1,7 mln € |
| Comune di Bojano | 2 | 1,7 mln € |
| Comune di Petacciato | 5 | 1,7 mln € |
| Conservatorio Statale di Musica L.Perosi | 1 | 1,7 mln € |
| Azienda Sanitaria Regionale Molise | 7 | 1,7 mln € |
| Comune di Castelmauro | 2 | 1,6 mln € |
| Comune di Mirabello Sannitico | 4 | 1,4 mln € |
| Comune di San Giacomo degli Schiavoni | 3 | 1,2 mln € |
| Comune di Trivento | 6 | 1,2 mln € |
| Unione Dei Comuni del Basso Biferno | 1 | 1,2 mln € |
| Comune di Riccia | 2 | 1,1 mln € |
| Comune di Campodipietra | 3 | 1,0 mln € |
| Comune di Gambatesa | 5 | 994 mila € |
| Universita' degli Studi del Molise | 4 | 959 mila € |
| Comune di Castropignano | 3 | 936 mila € |
| Comune di Molise | 3 | 902 mila € |
| Comune di Tufara | 4 | 897 mila € |
| Comune di Campolieto | 3 | 852 mila € |
| Comune di Macchia Valfortore | 2 | 793 mila € |
| Comune di Torella del Sannio | 2 | 768 mila € |
| Comune di Sepino | 2 | 717 mila € |
| Comune di Santa Croce di Magliano | 2 | 453 mila € |
| Comune di Ripalimosani | 4 | 445 mila € |
| Comune di Colle d'Anchise | 4 | 424 mila € |
| Comune di San Giuliano del Sannio | 1 | 388 mila € |
| Comune di Bonefro | 2 | 370 mila € |
| Comune di Guglionesi | 1 | 366 mila € |
| Comune di San Massimo | 2 | 339 mila € |
| Parco Archeologico di Sepino | 2 | 323 mila € |
| Comune di Sant'Angelo Limosano | 2 | 317 mila € |
| Comune di Larino | 3 | 303 mila € |
| Comune di Acquaviva Collecroce | 2 | 296 mila € |
| Comune di Lucito | 4 | 284 mila € |
| Comune di Casacalenda | 4 | 144 mila € |
| Comune di Ripabottoni | 2 | 111 mila € |
| Comune di Ururi | 3 | 110 mila € |
| Comune di Baranello | 3 | 105 mila € |
| Comune di Castellino del Biferno | 1 | 96 mila € |
| Comune di Cercepiccola | 1 | 75 mila € |
Gare ANAC degli ultimi anni, senza gli ordini da accordo quadro. Quali contratti scadono e chi li ha oggi lo vedono gli abbonati.
Quali sono per la tua impresa?
Scrivi la partita IVA: Mentio ti mostra le opportunità che somigliano ai lavori che hai già fatto.
Costruzione di edifici nelle altre province
Isernia