Territori › Sardegna › Sassari › Ripristini e finiture degli edifici
Ripristini e finiture degli edifici in provincia di Sassari: chi compra e cosa arriva
Dal 2021 112 enti in provincia di Sassari hanno bandito 980 gare di ripristini e finiture degli edifici per 344,4 milioni di euro. Oggi ci sono 32 contratti di questa categoria in scadenza e 104 altre opportunità aperte prima del bando. Dati ANAC aggiornati al 1 ottobre 2026.
- enti che comprano
- 112
- gare
- 980
- contratti in scadenza
- 32
- altre opportunità aperte
- 104
Chi compra ripristini e finiture degli edifici in provincia di Sassari
Enti in provincia di Sassari che comprano ripristini e finiture degli edifici: gare e importo| Ente | Gare | Importo |
|---|
| Azienda Socio Sanitaria Locale N. 1 di Sassari | 74 | 142,2 mln € |
| Comune di Sassari | 62 | 33,6 mln € |
| Amministrazione Provinciale di Sassari | 95 | 24,4 mln € |
| Comune di Olbia | 40 | 20,2 mln € |
| Unione Dei Comuni Alta Gallura | 36 | 10,7 mln € |
| Comune di Tempio Pausania | 22 | 7,9 mln € |
| Aou Sassari - Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari | 30 | 7,1 mln € |
| Comune di Thiesi | 17 | 5,4 mln € |
| Comune di La Maddalena | 31 | 5,2 mln € |
| Rete Metropolitana del Nord Sardegna | 14 | 5,1 mln € |
| Comune di Bonorva | 10 | 5,1 mln € |
| Comune di Palau | 17 | 5,0 mln € |
| Gare e Contratti - C.U.C. Comuni Alghero e Stintino | 5 | 4,5 mln € |
| Unione Dei Comuni Anglona e Bassa Valle del Coghinas | 22 | 4,3 mln € |
| Polo Museale Regionale della Sardegna | 21 | 4,3 mln € |
| Comune di Sorso | 20 | 3,8 mln € |
| Unione di Comuni Meilogu | 15 | 3,4 mln € |
| Città Metropolitana di Sassari | 44 | 3,2 mln € |
| Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Sassari e Nuoro | 14 | 2,7 mln € |
| Comune di Ittiri | 7 | 2,6 mln € |
| Comune di Arzachena | 9 | 2,5 mln € |
| Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari | 6 | 2,2 mln € |
| Comune di Alghero | 9 | 2,1 mln € |
| Comune di Porto Torres | 16 | 2,0 mln € |
| Comune di Calangianus | 5 | 1,9 mln € |
| Unione dei Comuni del Logudoro | 9 | 1,9 mln € |
| Comune di Codrongianos | 9 | 1,5 mln € |
| Ist. Tecnico Superiore Filiera Agro Alimentare della Sardegna | 5 | 1,2 mln € |
| Comune di Banari | 3 | 1,0 mln € |
| Comune di Ala Dei Sardi | 3 | 1,0 mln € |
| Comune di Ploaghe | 8 | 994 mila € |
| Comune di Ittireddu | 7 | 986 mila € |
| Comune di Aggius | 3 | 945 mila € |
| Comune di Santa Maria Coghinas | 4 | 934 mila € |
| Comune di Bono | 5 | 894 mila € |
| Agenzia Regionale Conservatoria Delle Coste della Sardegna | 5 | 892 mila € |
| Comune di Ossi | 7 | 885 mila € |
| Comune di Mores | 4 | 871 mila € |
| Azienda Socio Sanitaria Locale N. 2 della Gallura | 6 | 870 mila € |
| Comune di Florinas | 2 | 823 mila € |
| Centrale Unica di Committenza del Monte Acuto | 9 | 747 mila € |
| Gestioni Aeroporti Sardi S.p.A. | 5 | 663 mila € |
| Comune di Monti | 9 | 655 mila € |
| Azienda Speciale Parco di Porto Conte | 3 | 653 mila € |
| Comune di Muros | 9 | 579 mila € |
| Comune di Monteleone Rocca Doria | 8 | 538 mila € |
| Comune di Ardara | 5 | 526 mila € |
| Comune di Ozieri | 7 | 516 mila € |
| Comune di Oschiri | 3 | 513 mila € |
| Comune di Stintino | 3 | 485 mila € |
Gare ANAC degli ultimi anni, senza gli ordini da accordo quadro. Quali contratti scadono e chi li ha oggi lo vedono gli abbonati.
Quali sono per la tua impresa?
Scrivi la partita IVA: Mentio ti mostra le opportunità che somigliano ai lavori che hai già fatto.