Territori › Basilicata › Potenza › Ripristini e finiture degli edifici
Ripristini e finiture degli edifici in provincia di Potenza: chi compra e cosa arriva
Dal 2021 100 enti in provincia di Potenza hanno bandito 562 gare di ripristini e finiture degli edifici per 125,2 milioni di euro. Oggi ci sono 24 contratti di questa categoria in scadenza e 26 altre opportunità aperte prima del bando. Dati ANAC aggiornati al 1 ottobre 2026.
- enti che comprano
- 100
- gare
- 562
- contratti in scadenza
- 24
- altre opportunità aperte
- 26
Chi compra ripristini e finiture degli edifici in provincia di Potenza
Enti in provincia di Potenza che comprano ripristini e finiture degli edifici: gare e importo| Ente | Gare | Importo |
|---|
| Provincia di Potenza | 47 | 18,5 mln € |
| Azienda Sanitaria di Potenza ASP | 27 | 10,3 mln € |
| Universita Degli Studi della Basilicata | 12 | 8,9 mln € |
| Comune di Melfi | 13 | 8,3 mln € |
| Comune di Rionero In Vulture | 11 | 6,3 mln € |
| Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Basilicata | 5 | 5,8 mln € |
| Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Potenza | 27 | 5,2 mln € |
| Diocesi Melfi - Rapolla - Venosa | 7 | 4,5 mln € |
| Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza | 14 | 4,0 mln € |
| Comune di Chiaromonte | 13 | 3,6 mln € |
| Comune di Potenza | 30 | 3,6 mln € |
| Ente Parco Nazionale del Pollino | 8 | 2,9 mln € |
| Comune di Palazzo San Gervasio | 5 | 2,7 mln € |
| Comune di San Chirico Nuovo | 13 | 2,0 mln € |
| Comune di Balvano | 7 | 2,0 mln € |
| Provveditorato Regionale Penitenziaria - Puglia | 6 | 2,0 mln € |
| Comune di Latronico | 6 | 1,6 mln € |
| Diocesi di Tursi-Lagonegro | 15 | 1,5 mln € |
| Comune di Lauria | 7 | 1,4 mln € |
| Comune di Lavello | 7 | 1,4 mln € |
| Comune di Oppido Lucano | 12 | 1,2 mln € |
| Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo | 10 | 1,2 mln € |
| Comune di Pietragalla | 8 | 1,1 mln € |
| Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata | 14 | 1,1 mln € |
| Comune di San Fele | 4 | 1,0 mln € |
| Comune di Tito | 7 | 1,0 mln € |
| Comune di Ruvo del Monte | 1 | 1,0 mln € |
| Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza | 1 | 959 mila € |
| Comune di Tolve | 3 | 913 mila € |
| Comune di Avigliano | 6 | 882 mila € |
| Comune di Lagonegro | 7 | 869 mila € |
| Comune di Gallicchio | 4 | 820 mila € |
| Comune di Francavilla in Sinni | 5 | 744 mila € |
| Comune di Calvello | 6 | 733 mila € |
| Conservatorio di Musica Gesualdo da Venosa - Potenza | 1 | 714 mila € |
| Comune di Spinoso | 11 | 665 mila € |
| Comune di Sasso di Castalda | 5 | 661 mila € |
| Comune di Brienza | 8 | 651 mila € |
| Comune di Maratea | 11 | 640 mila € |
| Comune di Nemoli | 3 | 596 mila € |
| Comune di Carbone | 7 | 542 mila € |
| Comune di Fardella | 2 | 528 mila € |
| Comune di Muro Lucano | 3 | 515 mila € |
| Comune di Picerno | 4 | 465 mila € |
| Comune di Pietrapertosa | 2 | 454 mila € |
| Centrale di Committenza dei Comuni di Marsicovetere e Sant'Arcangelo | 1 | 445 mila € |
| Comune di Baragiano | 4 | 441 mila € |
| Comune di Satriano di Lucania | 9 | 438 mila € |
| Comune di Castelmezzano | 5 | 418 mila € |
| Comune di Ripacandida | 3 | 414 mila € |
Gare ANAC degli ultimi anni, senza gli ordini da accordo quadro. Quali contratti scadono e chi li ha oggi lo vedono gli abbonati.
Quali sono per la tua impresa?
Scrivi la partita IVA: Mentio ti mostra le opportunità che somigliano ai lavori che hai già fatto.
Ripristini e finiture degli edifici nelle altre province
Matera