Territori › Emilia-Romagna › Forlì-Cesena › Ripristini e finiture degli edifici
Ripristini e finiture degli edifici in provincia di Forlì-Cesena: chi compra e cosa arriva
Dal 2021 42 enti in provincia di Forlì-Cesena hanno bandito 324 gare di ripristini e finiture degli edifici per 116,7 milioni di euro. Oggi ci sono 18 contratti di questa categoria in scadenza e 23 altre opportunità aperte prima del bando. Dati ANAC aggiornati al 1 ottobre 2026.
- enti che comprano
- 42
- gare
- 324
- contratti in scadenza
- 18
- altre opportunità aperte
- 23
Chi compra ripristini e finiture degli edifici in provincia di Forlì-Cesena
Enti in provincia di Forlì-Cesena che comprano ripristini e finiture degli edifici: gare e importo| Ente | Gare | Importo |
|---|
| Comune di Forli' | 69 | 31,6 mln € |
| Comune di Cesena | 55 | 25,2 mln € |
| Provincia di Forli' Cesena | 15 | 16,7 mln € |
| Comune di Tredozio | 8 | 10,1 mln € |
| Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Forli' Cesena | 42 | 4,7 mln € |
| Comune di Meldola | 11 | 3,7 mln € |
| Comune di Predappio | 5 | 3,7 mln € |
| Unione Dei Comuni Valle del Savio | 8 | 2,7 mln € |
| Unione Rubicone e Mare | 4 | 2,6 mln € |
| Unione dei Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana | 3 | 2,2 mln € |
| Monastero di S. Maria del Monte Ente Religioso | 1 | 1,8 mln € |
| Diocesi di Forli-Bertinoro | 5 | 1,7 mln € |
| Comune di Modigliana | 15 | 1,4 mln € |
| Comune di Rocca San Casciano | 5 | 1,1 mln € |
| Comune di Bertinoro | 6 | 1,0 mln € |
| Comune di Portico E San Benedetto | 7 | 952 mila € |
| Comune di Savignano sul Rubicone | 3 | 816 mila € |
| Comune di Mercato Saraceno | 5 | 771 mila € |
| Comune di Santa Sofia | 3 | 659 mila € |
| Comune di Galeata | 6 | 584 mila € |
| Istututo Tecnico Superiore Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali - Turismo e Benessere | 1 | 470 mila € |
| Azienda Servizi alla Persona San Vincenzo De' Paoli | 1 | 273 mila € |
| Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del distretto Cesena Valle Savio | 3 | 272 mila € |
| Comune di Borghi | 1 | 238 mila € |
| Diocesi di Cesena - Sarsina | 2 | 233 mila € |
| Casa di Riposo Pietro Zangheri | 3 | 223 mila € |
| F.A. S.R.L. | 2 | 220 mila € |
| Forlifarma SPA - Unipersonale | 6 | 169 mila € |
| Istituto Comprensivo - IC Modigliana | 1 | 149 mila € |
| Comune di Roncofreddo | 3 | 148 mila € |
| Agenzia Mobilità Romagnola A.M.R. SRL Consortile | 1 | 100 mila € |
| Camera di Commercio della Romagna Forli Cesena e Rimini | 2 | 54 mila € |
| Istituto Tecnico Garibaldi - Da Vinci | 2 | 52 mila € |
| Comune di Dovadola | 2 | 39 mila € |
| Unica Reti S.p.A | 1 | 30 mila € |
| Comune di Civitella di Romagna | 2 | 26 mila € |
| Istituto Comprensivo di Savignano Sul Rubicone Giulio Cesare | 2 | 21 mila € |
| Centro Addestramento della Polizia di Stato | 4 | 20 mila € |
| Ministero Interno-Prefettura | 2 | 16 mila € |
| Direzione Didattica - CD Cesena 7 | 1 | 15 mila € |
| Istruzione Secondaria Superiore - Pellegrino Artusi Forlimpopol | 5 | 5 mila € |
| Ist Prof per i Servizi Sociali - I.P.S. 'Versari/Macrelli' | 1 | 3 mila € |
Gare ANAC degli ultimi anni, senza gli ordini da accordo quadro. Quali contratti scadono e chi li ha oggi lo vedono gli abbonati.
Quali sono per la tua impresa?
Scrivi la partita IVA: Mentio ti mostra le opportunità che somigliano ai lavori che hai già fatto.