Territori › Campania › Benevento › Ripristini e finiture degli edifici
Ripristini e finiture degli edifici in provincia di Benevento: chi compra e cosa arriva
Dal 2021 66 enti in provincia di Benevento hanno bandito 301 gare di ripristini e finiture degli edifici per 123 milioni di euro. Oggi ci sono 7 contratti di questa categoria in scadenza e 20 altre opportunità aperte prima del bando. Dati ANAC aggiornati al 1 ottobre 2026.
- enti che comprano
- 66
- gare
- 301
- contratti in scadenza
- 7
- altre opportunità aperte
- 20
Chi compra ripristini e finiture degli edifici in provincia di Benevento
Enti in provincia di Benevento che comprano ripristini e finiture degli edifici: gare e importo| Ente | Gare | Importo |
|---|
| Comune di Benevento | 30 | 33,0 mln € |
| Universita' degli Studi del Sannio | 21 | 19,8 mln € |
| Provincia di Benevento | 27 | 15,2 mln € |
| Azienda Ospedaliera S.Pio- Benevento | 11 | 10,6 mln € |
| Comune di Cusano Mutri | 9 | 7,2 mln € |
| Azienda Sanitaria Locale Benevento 1 | 15 | 6,0 mln € |
| Arcidiocesi di Benevento | 8 | 3,3 mln € |
| Comune di Pietrelcina | 2 | 2,3 mln € |
| Centrale Unica di Committenza Appulo - Fortorina | 5 | 2,2 mln € |
| Comune di Moiano | 3 | 2,0 mln € |
| Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala | 5 | 1,9 mln € |
| Comune di Pesco Sannita | 4 | 1,3 mln € |
| Comune di Arpaise | 4 | 1,3 mln € |
| Comune di Bucciano | 2 | 1,1 mln € |
| Comune di Melizzano | 2 | 1,0 mln € |
| Ente Diocesi di Cerreto Sannita Telese S. Agata dei Goti | 2 | 974 mila € |
| Comune di Guardia Sanframondi | 7 | 931 mila € |
| Cuc Fortorina | 2 | 857 mila € |
| Comune di Reino | 3 | 783 mila € |
| Comune di Pietraroja | 4 | 701 mila € |
| Centrale Unica di Committenza Airola - Moiano - Paolisi | 1 | 656 mila € |
| Comune di Paduli | 5 | 637 mila € |
| Comune di Puglianello | 3 | 618 mila € |
| Comune di Molinara | 1 | 580 mila € |
| Fondazione Istituto tecnico superiore Energy lab | 5 | 548 mila € |
| Comune di Morcone | 12 | 534 mila € |
| Comune di San Giorgio del Sannio | 4 | 517 mila € |
| Comune di Santa Croce del Sannio | 6 | 497 mila € |
| C.U.C. Sant'Angelo a Cupolo -Calvi - San Nazzaro | 3 | 480 mila € |
| Comune di Vitulano | 4 | 445 mila € |
| Comune di Castelfranco In Miscano | 4 | 424 mila € |
| Comune di Airola | 5 | 334 mila € |
| Comune di Torrecuso | 6 | 304 mila € |
| Parrocchia di S.Pietro Apostolo | 2 | 277 mila € |
| Comune di Fragneto L'Abate | 1 | 254 mila € |
| Comune di Cerreto Sannita | 5 | 251 mila € |
| Comune di San Nazzaro | 4 | 214 mila € |
| Comune di Buonalbergo | 5 | 190 mila € |
| Comune di Ceppaloni | 4 | 178 mila € |
| Comune di San Leucio del Sannio | 4 | 159 mila € |
| Ente Provincia dei Frati Minori di S. Maria delle Grazie | 1 | 158 mila € |
| Comune di Pontelandolfo | 4 | 152 mila € |
| Comune di Foglianise | 1 | 147 mila € |
| Cuc Comuni di Foglianise, Castelpoto, Vitulano, Cautano, Campoli M.T. e Tocco Caudio | 4 | 144 mila € |
| GAL Partenio Consorzio | 1 | 142 mila € |
| Comune di San Lorenzello | 1 | 141 mila € |
| Comune di Apice | 3 | 140 mila € |
| Comune di Tocco Caudio | 1 | 134 mila € |
| Comune di Cautano | 1 | 131 mila € |
| Provincia di Foggia dei Frati Minori Cappuccini | 1 | 130 mila € |
Gare ANAC degli ultimi anni, senza gli ordini da accordo quadro. Quali contratti scadono e chi li ha oggi lo vedono gli abbonati.
Quali sono per la tua impresa?
Scrivi la partita IVA: Mentio ti mostra le opportunità che somigliano ai lavori che hai già fatto.