Territori › Abruzzo › Teramo › Costruzione di edifici
Costruzione di edifici in provincia di Teramo: chi compra e cosa arriva
Dal 2021 54 enti in provincia di Teramo hanno bandito 2.149 gare di costruzione di edifici per 824 milioni di euro. Oggi ci sono 16 contratti di questa categoria in scadenza e 74 altre opportunità aperte prima del bando. Dati ANAC aggiornati al 1 ottobre 2026.
- enti che comprano
- 54
- gare
- 2.149
- contratti in scadenza
- 16
- altre opportunità aperte
- 74
Chi compra costruzione di edifici in provincia di Teramo
Enti in provincia di Teramo che comprano costruzione di edifici: gare e importo| Ente | Gare | Importo |
|---|
| Ufficio Speciale per La Ricostruzione Post Sisma 2016 per La Regione Abruzzo | 1.775 | 679,4 mln € |
| Comune di Montorio Al Vomano | 21 | 20,9 mln € |
| Azienda Sanitaria Locale N. 4 di Teramo | 26 | 14,4 mln € |
| Comune di Teramo | 38 | 12,5 mln € |
| Comune di Giulianova | 9 | 8,5 mln € |
| Comune di Martinsicuro | 11 | 8,4 mln € |
| Comune di Mosciano Sant'Angelo | 8 | 6,2 mln € |
| Provincia di Teramo | 8 | 6,1 mln € |
| Unione Dei Comuni Delle Terre del Sole | 3 | 5,1 mln € |
| Comune di Pineto | 9 | 4,6 mln € |
| Comune di Campli | 17 | 3,5 mln € |
| Comune di Civitella Del Tronto | 9 | 3,2 mln € |
| Comune di Castellalto | 14 | 3,1 mln € |
| Comune di Nereto | 6 | 3,0 mln € |
| Comune di Bellante | 8 | 2,8 mln € |
| Comune di Colonnella | 2 | 2,6 mln € |
| Comune di Basciano | 4 | 2,5 mln € |
| Comune di Torricella Sicura | 10 | 2,5 mln € |
| Comune di Controguerra | 6 | 2,4 mln € |
| Comune di Isola del Gran Sasso | 9 | 2,2 mln € |
| Comune di Tossicia | 5 | 2,2 mln € |
| Comune di Colledara | 4 | 2,2 mln € |
| Cuc Valfino | 4 | 2,1 mln € |
| Universita' degli Studi di Teramo | 9 | 2,0 mln € |
| Comune di Tortoreto | 7 | 1,9 mln € |
| Comune di Castelli | 7 | 1,8 mln € |
| Comune di Cellino Attanasio | 7 | 1,7 mln € |
| Comune di Cortino | 2 | 1,4 mln € |
| Comune di Atri | 9 | 1,4 mln € |
| Comune di Roseto Degli Abruzzi | 8 | 1,3 mln € |
| Comune di Penna Sant'Andrea | 5 | 1,2 mln € |
| ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Agroalimentare | 1 | 1,2 mln € |
| Comune di Corropoli | 7 | 1,0 mln € |
| Comune di Silvi | 5 | 964 mila € |
| Comune di Pietracamela | 3 | 805 mila € |
| Comune di Sant' Egidio alla Vibrata | 6 | 760 mila € |
| Comune di Sant'Omero | 5 | 731 mila € |
| Comune di Crognaleto | 5 | 719 mila € |
| Unione di Comuni Citta' Territorio Val Vibrata | 2 | 664 mila € |
| Comune di Montefino | 2 | 648 mila € |
| Unione Dei Comuni Montani della Laga | 1 | 551 mila € |
| Comune di Fano Adriano | 4 | 522 mila € |
| Comune di Castel Castagna | 3 | 416 mila € |
| Comune di Valle Castellana | 5 | 391 mila € |
| Comune di Notaresco | 7 | 345 mila € |
| Poliservice S.P.A | 1 | 229 mila € |
| Comune di Morro D'Oro | 2 | 228 mila € |
| Comune di Ancarano | 2 | 227 mila € |
| Istituto Tecnico Superiore Abruzzo Turismo e Cultura | 1 | 150 mila € |
| Comune di Arsita | 5 | 107 mila € |
Gare ANAC degli ultimi anni, senza gli ordini da accordo quadro. Quali contratti scadono e chi li ha oggi lo vedono gli abbonati.
Quali sono per la tua impresa?
Scrivi la partita IVA: Mentio ti mostra le opportunità che somigliano ai lavori che hai già fatto.