Territori › Emilia-Romagna › Rimini › Costruzione di edifici
Costruzione di edifici in provincia di Rimini: chi compra e cosa arriva
Dal 2021 22 enti in provincia di Rimini hanno bandito 82 gare di costruzione di edifici per 67 milioni di euro. Oggi ci sono 7 contratti di questa categoria in scadenza e 46 altre opportunità aperte prima del bando. Dati ANAC aggiornati al 1 ottobre 2026.
- enti che comprano
- 22
- gare
- 82
- contratti in scadenza
- 7
- altre opportunità aperte
- 46
Chi compra costruzione di edifici in provincia di Rimini
| Ente | Gare | Importo |
|---|---|---|
| Comune di Rimini | 14 | 19,0 mln € |
| Comune di Riccione | 14 | 15,0 mln € |
| Centro Agroalimentare Riminese SPA | 1 | 8,7 mln € |
| Comune di Santarcangelo di Romagna | 5 | 6,6 mln € |
| Romagna Camping Due SRL | 1 | 4,2 mln € |
| Unione di Comuni Valmarecchia | 2 | 4,1 mln € |
| Comune di Misano Adriatico | 6 | 3,2 mln € |
| Comune di Coriano | 5 | 2,3 mln € |
| Comune di Poggio Torriana | 4 | 859 mila € |
| Comune di Montefiore Conca | 5 | 768 mila € |
| Comune di San Giovanni in Marignano | 8 | 729 mila € |
| Tribunale di Rimini | 1 | 360 mila € |
| Comune di Bellaria Igea Marina | 3 | 239 mila € |
| Unione Valconca | 1 | 239 mila € |
| Comune di Sant'Agata Feltria | 3 | 224 mila € |
| Comune di Pennabilli | 1 | 150 mila € |
| Comune di Montegridolfo | 1 | 108 mila € |
| Maraia Immobiliare SRL | 1 | 71 mila € |
| Comune di Talamello | 1 | 49 mila € |
| Comune di Morciano di Romagna | 2 | 20 mila € |
| Istituto Tecnico Tecnologico Statale "Odone Belluzzi - Leonardo da Vinci" | 2 | 18 mila € |
| 1000 Miglia S.R.L. | 1 | 11 mila € |
Gare ANAC degli ultimi anni, senza gli ordini da accordo quadro. Quali contratti scadono e chi li ha oggi lo vedono gli abbonati.
Quali sono per la tua impresa?
Scrivi la partita IVA: Mentio ti mostra le opportunità che somigliano ai lavori che hai già fatto.
Costruzione di edifici nelle altre province
Bologna · Ferrara · Forlì-Cesena · Modena · Parma · Piacenza · Ravenna · Reggio nell'Emilia
Altri lavori in provincia di Rimini
coperture e lavori speciali · demolizioni e movimento terra · impianti elettrici · impianti idraulici e termici · lavori stradali, condotte e reti · manutenzione degli impianti degli edifici · ponti, gallerie e opere d'arte · ripristini e finiture degli edifici · tinteggiature e vetrate