Territori › Marche › Macerata › Costruzione di edifici
Costruzione di edifici in provincia di Macerata: chi compra e cosa arriva
Dal 2021 52 enti in provincia di Macerata hanno bandito 437 gare di costruzione di edifici per 338,3 milioni di euro. Oggi ci sono 35 contratti di questa categoria in scadenza e 49 altre opportunità aperte prima del bando. Dati ANAC aggiornati al 1 ottobre 2026.
- enti che comprano
- 52
- gare
- 437
- contratti in scadenza
- 35
- altre opportunità aperte
- 49
Chi compra costruzione di edifici in provincia di Macerata
Enti in provincia di Macerata che comprano costruzione di edifici: gare e importo| Ente | Gare | Importo |
|---|
| Provincia di Macerata | 38 | 69,5 mln € |
| Universita' degli Studi di Camerino | 21 | 48,9 mln € |
| Comune di Macerata | 20 | 26,0 mln € |
| Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata | 10 | 14,5 mln € |
| Comune di Pieve Torina | 19 | 14,2 mln € |
| Comune di Visso | 10 | 13,8 mln € |
| Comune di Ussita | 6 | 13,6 mln € |
| Comune di Recanati | 29 | 13,2 mln € |
| Comune di Civitanova Marche | 23 | 10,1 mln € |
| Comune di Matelica | 7 | 8,7 mln € |
| Comune di San Ginesio | 8 | 7,7 mln € |
| Comune di Petriolo | 4 | 7,4 mln € |
| Comune di Treia | 9 | 6,4 mln € |
| Comune di Montelupone | 6 | 6,3 mln € |
| Universita' Degli Studi di Macerata | 7 | 5,8 mln € |
| Comune di Camerino | 17 | 5,7 mln € |
| Comune di Valfornace | 10 | 5,5 mln € |
| Comune di Apiro | 8 | 5,3 mln € |
| Comune di Corridonia | 9 | 4,7 mln € |
| Comune di Sant'Angelo In Pontano | 3 | 4,6 mln € |
| Comune di Bolognola | 5 | 4,6 mln € |
| Comune di Tolentino | 13 | 4,5 mln € |
| Comune di Cingoli | 14 | 3,4 mln € |
| Comune di Sefro | 4 | 2,8 mln € |
| Comune di Caldarola | 10 | 2,4 mln € |
| Comune di Muccia | 7 | 2,3 mln € |
| Comune di Castelraimondo | 6 | 2,3 mln € |
| Comune di Appignano | 14 | 2,2 mln € |
| Comune di Morrovalle | 5 | 2,0 mln € |
| Comune di Castelsantangelo Sul Nera | 5 | 1,8 mln € |
| Unione Montana Potenza Esino Musone | 6 | 1,7 mln € |
| Comune di Pioraco | 4 | 1,6 mln € |
| Comune di Porto Recanati | 6 | 1,6 mln € |
| Comune di Gagliole | 3 | 1,6 mln € |
| Comune di San Severino Marche | 6 | 1,6 mln € |
| Comune di Montecosaro | 7 | 1,5 mln € |
| Comune di Montecassiano | 4 | 1,3 mln € |
| Comune di Monte San Giusto | 4 | 1,1 mln € |
| Comune di Camporotondo di Fiastrone | 6 | 948 mila € |
| Unione Montana Marca di Camerino | 7 | 919 mila € |
| Comune di Monte Cavallo | 4 | 804 mila € |
| Comune di Penna San Giovanni | 3 | 707 mila € |
| Comune di Gualdo | 2 | 589 mila € |
| Comune di Cessapalombo | 2 | 510 mila € |
| Comune di Poggio San Vicino | 3 | 491 mila € |
| Comune di Pollenza | 6 | 438 mila € |
| Comune di Colmurano | 3 | 432 mila € |
| Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Ascoli Piceno Fermo Macerata | 2 | 220 mila € |
| Fondazione Istituto Tecnologico Superiore ITS Academy Nuove Tecnologie per il Made in Italy nelle Marche | 6 | 61 mila € |
| Comune di Belforte del Chienti | 4 | 22 mila € |
Gare ANAC degli ultimi anni, senza gli ordini da accordo quadro. Quali contratti scadono e chi li ha oggi lo vedono gli abbonati.
Quali sono per la tua impresa?
Scrivi la partita IVA: Mentio ti mostra le opportunità che somigliano ai lavori che hai già fatto.