Territori › Liguria › Genova › Costruzione di edifici
Costruzione di edifici in provincia di Genova: chi compra e cosa arriva
Dal 2021 46 enti in provincia di Genova hanno bandito 273 gare di costruzione di edifici per 717,6 milioni di euro. Oggi ci sono 21 contratti di questa categoria in scadenza e 88 altre opportunità aperte prima del bando. Dati ANAC aggiornati al 1 ottobre 2026.
- enti che comprano
- 46
- gare
- 273
- contratti in scadenza
- 21
- altre opportunità aperte
- 88
Chi compra costruzione di edifici in provincia di Genova
Enti in provincia di Genova che comprano costruzione di edifici: gare e importo| Ente | Gare | Importo |
|---|
| Regione Liguria | 13 | 230,2 mln € |
| Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova | 4 | 142,9 mln € |
| A.R.T.E. Genova | 51 | 138,4 mln € |
| Comune di Genova | 44 | 123,5 mln € |
| Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Inter.Ale per le Opere Pubbliche del Piemonte e Valle d'Aosta | 20 | 35,3 mln € |
| Azienda Unità Sanitaria Locale 4 'Chiavarese' | 2 | 17,7 mln € |
| Cuc dei Comuni di Chiavari e Leivi | 4 | 8,5 mln € |
| Comune di Rapallo | 1 | 3,2 mln € |
| Comune di Rapallo | 15 | 2,7 mln € |
| Asp Emanuele Brignole | 2 | 1,9 mln € |
| Sviluppo Genova SPA | 1 | 1,5 mln € |
| Comune di Chiavari | 9 | 1,3 mln € |
| Comune di Lavagna | 13 | 829 mila € |
| IRCCS Azienda Ospedaliera Metropolitana | 6 | 763 mila € |
| Associazione Consortile ex Art. 30 D.Lgs. 267/2000 tra Comune di Santa Margherita Ligure e Comune di Recco | 1 | 729 mila € |
| Comune di Cogoleto | 6 | 720 mila € |
| Comune di Campomorone | 5 | 664 mila € |
| Centrale Unica di Committenza - Comuni Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia, Sestri Levante (Capofila) | 1 | 592 mila € |
| Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, la Spezia e Savona | 6 | 524 mila € |
| Comune di Rovegno | 2 | 514 mila € |
| Comune di Serra Ricco | 3 | 419 mila € |
| Comune di Crocefieschi | 2 | 386 mila € |
| Societa' per Cornigliano Spa | 4 | 363 mila € |
| Comune di Savignone | 4 | 338 mila € |
| Comune di Avegno | 3 | 332 mila € |
| Comune di Borzonasca | 3 | 317 mila € |
| Comune di Ceranesi | 2 | 311 mila € |
| Comune di Favale di Malvaro | 4 | 299 mila € |
| Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova | 6 | 291 mila € |
| Ospedale Evangelico Internazionale | 1 | 283 mila € |
| Comune di Casella | 2 | 239 mila € |
| Comune di Fascia | 4 | 200 mila € |
| Comune di Tiglieto | 5 | 197 mila € |
| Comune di Moconesi | 2 | 197 mila € |
| Comune di Lumarzo | 1 | 137 mila € |
| Fondazione ITS Turismo Liguria Academy Of To Urism, Culture And Hospitality | 1 | 114 mila € |
| Istituto Idrografico della Marina | 3 | 112 mila € |
| Comune di Tribogna | 3 | 100 mila € |
| Comune di Davagna | 2 | 86 mila € |
| Fondazione ITS per le Tecnolog Ie dell'Informaz. e della Com | 1 | 75 mila € |
| Comune di Rondanina | 1 | 64 mila € |
| Comune di Isola del Cantone | 3 | 60 mila € |
| Ministero Marina Mercantile Capitaneria di Porto di Genova | 3 | 44 mila € |
| Comune di Propata | 2 | 40 mila € |
| Dir.Reg. per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria | 1 | 12 mila € |
| Istituto Comprensivo Burlando | 1 | 6 mila € |
Gare ANAC degli ultimi anni, senza gli ordini da accordo quadro. Quali contratti scadono e chi li ha oggi lo vedono gli abbonati.
Quali sono per la tua impresa?
Scrivi la partita IVA: Mentio ti mostra le opportunità che somigliano ai lavori che hai già fatto.