Territori › Abruzzo › Pescara › Coperture e lavori speciali
Coperture e lavori speciali in provincia di Pescara: chi compra e cosa arriva
Dal 2021 58 enti in provincia di Pescara hanno bandito 356 gare di coperture e lavori speciali per 51,7 milioni di euro. Oggi ci sono 4 contratti di questa categoria in scadenza e 10 altre opportunità aperte prima del bando. Dati ANAC aggiornati al 1 ottobre 2026.
- enti che comprano
- 58
- gare
- 356
- contratti in scadenza
- 4
- altre opportunità aperte
- 10
Chi compra coperture e lavori speciali in provincia di Pescara
Enti in provincia di Pescara che comprano coperture e lavori speciali: gare e importo| Ente | Gare | Importo |
|---|
| Comune di Pescara | 35 | 12,2 mln € |
| Azienda USL Pescara | 88 | 7,3 mln € |
| Comune di Manoppello | 11 | 6,0 mln € |
| Centrale Unica di Committenza Rosciano-Pescosansonesco | 7 | 3,5 mln € |
| Comune di Popoli Terme | 11 | 2,7 mln € |
| Comune di Montesilvano | 33 | 2,4 mln € |
| Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore | 11 | 1,5 mln € |
| Comune di Moscufo | 2 | 1,2 mln € |
| Comune di Pianella | 5 | 1,1 mln € |
| Comune di Lettomanoppello | 6 | 1,0 mln € |
| Provincia di Pescara | 9 | 996 mila € |
| Comune di Vicoli | 2 | 941 mila € |
| Societa' Unica Abruzzese di Trasporto Tua Spa | 14 | 903 mila € |
| Comune di Farindola | 5 | 718 mila € |
| Comune di Bolognano | 2 | 699 mila € |
| Centrale Unica di Committenza Civitaquana | 1 | 665 mila € |
| SUA-Pe | 1 | 644 mila € |
| Comune di Cepagatti | 6 | 637 mila € |
| Comune di Bussi sul Tirino | 5 | 579 mila € |
| Comune di Carpineto della Nora | 4 | 571 mila € |
| Comune di Rosciano | 4 | 462 mila € |
| Azienda Territoriale Edilizia Residenziale per La Provincia di Pescara | 8 | 447 mila € |
| Ambiente SPA | 6 | 413 mila € |
| Comune di Collecorvino | 2 | 401 mila € |
| Comune di Brittoli | 6 | 396 mila € |
| Comune di Caramanico Terme | 3 | 324 mila € |
| Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Chieti Pescara | 3 | 256 mila € |
| Comune di Turrivalignani | 1 | 254 mila € |
| Comune di Catignano | 5 | 230 mila € |
| Comune di Citta' Sant'Angelo | 4 | 221 mila € |
| Comune di Alanno | 5 | 197 mila € |
| Comune di Tocco da Casauria | 5 | 178 mila € |
| Comune di Civitaquana | 7 | 177 mila € |
| Scuola per il Controllo del Territorio | 4 | 172 mila € |
| Comune di Abbateggio | 2 | 168 mila € |
| Comune di Pescosansonesco | 1 | 141 mila € |
| Comune di Cappelle sul Tavo | 2 | 139 mila € |
| Comune di Loreto Aprutino | 4 | 136 mila € |
| Adriatica Risorse S.P.A. | 1 | 127 mila € |
| Archivio di Stato Pescara | 1 | 122 mila € |
| Comune di Pietranico | 1 | 73 mila € |
| Comune di Cugnoli | 4 | 49 mila € |
| Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Abruzzo | 2 | 47 mila € |
| Fondo Edifici di Culto | 1 | 47 mila € |
| Comune di Corvara | 1 | 39 mila € |
| Comune di Torre De' Passeri | 1 | 29 mila € |
| Mimit-Dgscerp-Div.Xviii-Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo | 2 | 26 mila € |
| Ordine Dei Medici Chirurghi e Degli Odontoiatri della Provincia di Pescara | 1 | 25 mila € |
| Conservatorio di Musica Luisa d'Annunzio | 1 | 24 mila € |
| Capitaneria di Porto -Pescara | 1 | 18 mila € |
Gare ANAC degli ultimi anni, senza gli ordini da accordo quadro. Quali contratti scadono e chi li ha oggi lo vedono gli abbonati.
Quali sono per la tua impresa?
Scrivi la partita IVA: Mentio ti mostra le opportunità che somigliano ai lavori che hai già fatto.